北海道エリアの特徴
北海道エリアのアルバイト・パートのバイトル掲載平均時給は1,208円です(2022年7月集計)。最低賃金は、2022年11月1日時点で、920円となっています。北海道の有効求人倍率は前年同月比で上がっており、人材獲得難易度が上がっていると言えます。
北海道のバイトルでのアルバイト・パートの求人掲載数は、17,000件以上あります。求人が多い職種は、看護・介護職が最も多く、次いで事務・データ入力業務、保育、ホール・キッチンスタッフ、建築系となっています。
東北エリアの特徴
宮城県(仙台市)の特徴
宮城県のバイトル掲載平均時給は1,193円です(2022年7月集計)。最低賃金は、2022年11月1日時点で、883円です。宮城県の有効求人倍率は1.39倍であり、これは大阪府を超える水準です。したがって、人材獲得難易度が高いといえます。
宮城県のバイトルでのアルバイト・パートの求人掲載数は、7,500件以上あります。求人が多い職種は、介護職が最も多く、事務・データ入力、仕分け・検品・梱包業務が続いています。
青森・岩手・秋田・山形・福島の特徴
その他東北エリア(青森・岩手・秋田・山形・福島)のバイトル 掲載平均時給は、1,113円です(2022年7月集計)。最低賃金は、青森853円、岩手854円、秋田853円、山形854円、福島858円です。
バイトルでのアルバイト・パートの求人掲載数は、青森5,000件以上、岩手4,900件以上、秋田4,700件以上、山形4,800件以上、福島6,000件以上あります。
北海道・東北エリアのバイトル掲載料金
バイトルの掲載プランは、上位からP(EX)・P・PL・D・C・B・Aとなっており、上位であればあるほど露出度が高くなります。「短期間で多数の応募がほしい」「長期間掲出してマッチする人からの応募がほしい」など、希望と予算にあわせてプランを選択できます。
北海道・東北全域
プラン名 | Pプラン(EX) | PプランからPプラン(EX) への切り替え | Pプラン | PLプラン |
---|---|---|---|---|
1週間 | 120,000円 | 60,000円 | 60,000円 | 51,500円 |
プラン名 | Dプラン | Cプラン | Bプラン |
---|---|---|---|
2週間 | 42,000円 | 30,000円 | – |
4週間 | 77,000円 | 51,000円 | 31,000円 |
12週間 | 213,000円 | 138,000円 | 84,000円 |
24週間 | 405,000円 | 246,000円 | 159,000円 |
オプションプラン
バイトルには、パソコン・スマートフォンの両方に広告を出すことができる「オールリスティング」や、募集地の近隣エリアに掲載し、今まで訴求できていなかったユーザーへ採用情報をアプローチできる「沿線リスティング」などのオプションプランがあります。
オールリスティング
入稿エリア | 該当表示エリア | 職種ごとの枠数 | 価格(2週間あたり) |
---|---|---|---|
北海道 | 北海道全域 | 10 | 23,000円 |
青森県 | 青森県全域 | 10 | 23,000円 |
岩手県 | 岩手県全域 | 10 | 23,000円 |
宮城県 | 宮城県全域 | 10 | 23,000円 |
秋田県 | 秋田県全域 | 10 | 23,000円 |
山形県 | 山形県全域 | 10 | 23,000円 |
福島県 | 福島県全域 | 10 | 23,000円 |
沿線リスティング(一例)
JR東日本
沿線名 | 枠数 | 価格(1日) | 価格(1週間) |
---|---|---|---|
常磐線(北海道・東北) | 5 | 4,000円 | 20,000円 |
東北新幹線(北海道・東北) | 2 | 2,000円 | 10,000円 |
山形新幹線(北海道・東北) | 2 | 2,000円 | 10,000円 |
秋田新幹線(北海道・東北) | 2 | 2,000円 | 10,000円 |
北海道新幹線 | 2 | 2,000円 | 10,000円 |
東北本線(北海道・東北) | 2 | 2,000円 | 10,000円 |
水郡線(北海道・東北) | 2 | 2,000円 | 10,000円 |
仙山線 | 2 | 2,000円 | 10,000円 |
仙石線 | 2 | 2,000円 | 10,000円 |
石巻線 | 2 | 2,000円 | 10,000円 |
気仙沼線 | 2 | 2,000円 | 10,000円 |
大船渡線 | 2 | 2,000円 | 10,000円 |
北上線 | 2 | 2,000円 | 10,000円 |
釜石線 | 2 | 2,000円 | 10,000円 |
田沢湖線 | 2 | 2,000円 | 10,000円 |
山田線 | 2 | 2,000円 | 10,000円 |
花輪線 | 2 | 2,000円 | 10,000円 |
八戸線 | 2 | 2,000円 | 10,000円 |
大湊線 | 2 | 2,000円 | 10,000円 |
磐越東線 | 2 | 2,000円 | 10,000円 |
磐越西線(北海道・東北) | 2 | 2,000円 | 10,000円 |
只見線(北海道・東北) | 2 | 2,000円 | 10,000円 |
陸羽東線 | 2 | 2,000円 | 10,000円 |
陸羽西線 | 2 | 2,000円 | 10,000円 |
奥羽本線 | 2 | 2,000円 | 10,000円 |
米坂線(北海道・東北) | 2 | 2,000円 | 10,000円 |
左沢線 | 2 | 2,000円 | 10,000円 |
男鹿線 | 2 | 2,000円 | 10,000円 |
五能線 | 2 | 2,000円 | 10,000円 |
津軽線 | 2 | 2,000円 | 10,000円 |
羽越本線(北海道・東北) | 2 | 2,000円 | 10,000円 |
津軽鉄道 | 2 | 2,000円 | 10,000円 |
札幌市交通局
沿線名 | 枠数 | 価格(1日) | 価格(1週間) |
---|---|---|---|
札幌市営南北線 | 2 | 2,000円 | 10,000円 |
札幌市営東西線 | 2 | 2,000円 | 10,000円 |
札幌市営軌道線 | 2 | 2,000円 | 10,000円 |
札幌市営東豊線 | 2 | 2,000円 | 10,000円 |
仙台市地下鉄
沿線名 | 枠数 | 価格(1日) | 価格(1週間) |
---|---|---|---|
仙台市地下鉄東西線 | 2 | 2,000円 | 10,000円 |
仙台市地下鉄南北線 | 2 | 2,000円 | 10,000円 |