この商品はバイトルのオプション商品となります。
関西版の各沿線リスティング料金表
エリア | 鉄道会社名 | 沿線名 | 枠数 | 価格 (1日) | 価格 (1週間) | ||||||
関西 | JR西日本 | 東海道線 (関西) | 20 | ¥4,000 | ¥20,000 | ||||||
大阪環状線 | 30 | ¥3,000 | ¥15,000 | ||||||||
山陽本線 (関西) | 10 | ¥2,000 | ¥10,000 | ||||||||
関西線 (関西) | 10 | ¥2,000 | ¥10,000 | ||||||||
大和路線 | 10 | ¥2,000 | ¥10,000 | ||||||||
学研都市線 | 10 | ¥2,000 | ¥10,000 | ||||||||
阪和線 | 10 | ¥2,000 | ¥10,000 | ||||||||
JR東西線 | 20 | ¥2,000 | ¥10,000 | ||||||||
北陸線 (関西) | 5 | ¥2,000 | ¥10,000 | ||||||||
小浜線 (関西) | 5 | ¥2,000 | ¥10,000 | ||||||||
紀勢本線 (関西) | 5 | ¥2,000 | ¥10,000 | ||||||||
湖西線 | 10 | ¥2,000 | ¥10,000 | ||||||||
JRゆめ咲線 | 5 | ¥2,000 | ¥10,000 | ||||||||
福知山線 | 10 | ¥2,000 | ¥10,000 | ||||||||
加古川線 | 5 | ¥2,000 | ¥10,000 | ||||||||
播但線 | 5 | ¥2,000 | ¥10,000 | ||||||||
姫新線 (関西) | 5 | ¥2,000 | ¥10,000 | ||||||||
赤穂線 (関西) | 5 | ¥2,000 | ¥10,000 | ||||||||
山陰本線 (関西) | 5 | ¥2,000 | ¥10,000 | ||||||||
舞鶴線 | 5 | ¥2,000 | ¥10,000 | ||||||||
草津線 (関西) | 5 | ¥2,000 | ¥10,000 | ||||||||
奈良線 | 5 | ¥2,000 | ¥10,000 | ||||||||
桜井線 | 5 | ¥2,000 | ¥10,000 | ||||||||
和歌山線 | 5 | ¥2,000 | ¥10,000 | ||||||||
関西空港線 | 5 | ¥2,000 | ¥10,000 | ||||||||
おおさか東線 | 5 | ¥2,000 | ¥10,000 | ||||||||
JR東海 | 東海道・山陽新幹線 (関西) | 5 | ¥2,000 | ¥10,000 | |||||||
叡山電鉄 | 叡山電鉄 | 5 | ¥2,000 | ¥10,000 | |||||||
京阪電気鉄道 | 京阪本線 | 20 | ¥4,000 | ¥20,000 | |||||||
京阪交野線 | 5 | ¥2,000 | ¥10,000 | ||||||||
京阪宇治線 | 5 | ¥2,000 | ¥10,000 | ||||||||
京阪京津線 | 5 | ¥2,000 | ¥10,000 | ||||||||
京阪石坂線 | 5 | ¥2,000 | ¥10,000 | ||||||||
京阪鴨東線 | 5 | ¥2,000 | ¥10,000 | ||||||||
京阪石清水八幡宮参道ケーブル | 5 | ¥2,000 | ¥10,000 | ||||||||
京阪中之島線 | 5 | ¥2,000 | ¥10,000 | ||||||||
京都市営地下鉄 | 京都市営烏丸線 | 15 | ¥2,000 | ¥10,000 | |||||||
京都市営東西線 | 10 | ¥2,000 | ¥10,000 | ||||||||
京福電鉄 | 京福嵐山本線 | 5 | ¥2,000 | ¥10,000 | |||||||
京福北野線 | 5 | ¥2,000 | ¥10,000 | ||||||||
近畿日本鉄道 | 近鉄難波・奈良線 | 15 | ¥2,000 | ¥10,000 | |||||||
近鉄大阪線 (関西) | 15 | ¥2,000 | ¥10,000 | ||||||||
近鉄京都線 | 15 | ¥2,000 | ¥10,000 | ||||||||
近鉄橿原線 | 5 | ¥2,000 | ¥10,000 | ||||||||
近鉄天理線 | 5 | ¥2,000 | ¥10,000 | ||||||||
近鉄信貴線 | 5 | ¥2,000 | ¥10,000 | ||||||||
近鉄南大阪線 | 5 | ¥2,000 | ¥10,000 | ||||||||
近鉄吉野線 | 5 | ¥2,000 | ¥10,000 | ||||||||
近鉄長野線 | 5 | ¥2,000 | ¥10,000 | ||||||||
近鉄道明寺線 | 5 | ¥2,000 | ¥10,000 | ||||||||
近鉄御所線 | 5 | ¥2,000 | ¥10,000 | ||||||||
近鉄生駒線 | 5 | ¥2,000 | ¥10,000 | ||||||||
近鉄田原本線 | 5 | ¥2,000 | ¥10,000 | ||||||||
近鉄けいはんな線 | 5 | ¥2,000 | ¥10,000 | ||||||||
近鉄西信貴ケーブル | 5 | ¥2,000 | ¥10,000 | ||||||||
近鉄生駒ケーブル線 | 5 | ¥2,000 | ¥10,000 | ||||||||
嵯峨野観光鉄道 | 嵯峨野観光鉄道 | 5 | ¥2,000 | ¥10,000 |
※上記掲載料金は2020年1月時点の情報であり、予告なく変更される場合があります。
※上記料金には、別途消費税がかかります。
※上記商品は「すべての求人」タブ、及び「パート」タブに掲出されます。
《同じエリアに1企業が入稿できる上限数》
エリアごとの入稿上限数に対して1/3以下まで。
※1企業で管理画面が異なる場合も同様。ただし、ブランド・屋号が異なる場合を除く。
《日単位商品に関して》
販売条件が存在します。詳細についてはお問い合わせください。