この商品はバイトルのオプション商品となります。
九州・沖縄版の各沿線リスティング料金表
エリア | 鉄道会社名 | 沿線名 | 枠数 | 価格 (1日) | 価格 (1週間) | |
九州・沖縄 | JR九州 | 鹿児島本線 | 20 | ¥3,000 | ¥15,000 | |
日豊本線 | 10 | ¥3,000 | ¥15,000 | |||
篠栗線 | 5 | ¥2,000 | ¥10,000 | |||
長崎本線 | 5 | ¥2,000 | ¥10,000 | |||
筑肥線 | 5 | ¥2,000 | ¥10,000 | |||
博多南線 | 2 | ¥2,000 | ¥10,000 | |||
九州新幹線 | 2 | ¥2,000 | ¥10,000 | |||
香椎線 | 2 | ¥2,000 | ¥10,000 | |||
三角線 | 2 | ¥2,000 | ¥10,000 | |||
肥薩線 | 2 | ¥2,000 | ¥10,000 | |||
指宿枕崎線 | 2 | ¥2,000 | ¥10,000 | |||
唐津線 | 2 | ¥2,000 | ¥10,000 | |||
佐世保線 | 2 | ¥2,000 | ¥10,000 | |||
大村線 | 2 | ¥2,000 | ¥10,000 | |||
久大本線 | 5 | ¥2,000 | ¥10,000 | |||
豊肥本線 | 2 | ¥2,000 | ¥10,000 | |||
日田彦山線 | 2 | ¥2,000 | ¥10,000 | |||
日南線 | 2 | ¥2,000 | ¥10,000 | |||
吉都線 | 2 | ¥2,000 | ¥10,000 | |||
筑豊本線 | 2 | ¥2,000 | ¥10,000 | |||
後藤寺線 | 2 | ¥2,000 | ¥10,000 | |||
宮崎空港線 | 2 | ¥2,000 | ¥10,000 | |||
JR西日本 | 山陽本線 (九州・沖縄) | 10 | ¥2,000 | ¥10,000 | ||
JR東海 | 東海道・山陽新幹線(九州) | 2 | ¥2,000 | ¥10,000 | ||
甘木鉄道 | 甘木鉄道 | 2 | ¥2,000 | ¥10,000 | ||
西日本鉄道 | 西鉄天神大牟田線 | 10 | ¥3,000 | ¥15,000 | ||
西鉄太宰府線 | 2 | ¥2,000 | ¥10,000 | |||
西鉄甘木線 | 2 | ¥2,000 | ¥10,000 | |||
西鉄貝塚線 | 2 | ¥2,000 | ¥10,000 | |||
筑豊電気鉄道 | 筑豊電気鉄道 | 2 | ¥2,000 | ¥10,000 | ||
福岡市営地下鉄 | 福岡市営空港線 | 20 | ¥3,000 | ¥15,000 | ||
福岡市営七隈線 | 15 | ¥2,000 | ¥10,000 | |||
福岡市営箱崎線 | 5 | ¥2,000 | ¥10,000 | |||
平成筑豊鉄道 | 平成筑豊鉄道 | 2 | ¥2,000 | ¥10,000 | ||
門司港レトロ観光線 | 2 | ¥2,000 | ¥10,000 | |||
北九州高速鉄道 | 北九州高速鉄道 | 5 | ¥2,000 | ¥10,000 | ||
松浦鉄道 | 松浦鉄道西九州線 | 2 | ¥2,000 | ¥10,000 | ||
長崎電気軌道 | 長崎電軌本線 | 2 | ¥2,000 | ¥10,000 | ||
長崎電軌桜町支線 | 2 | ¥2,000 | ¥10,000 | |||
長崎電軌大浦支線 | 2 | ¥2,000 | ¥10,000 | |||
長崎電軌蛍茶屋支線 | 2 | ¥2,000 | ¥10,000 | |||
島原鉄道 | 島原鉄道 | 2 | ¥2,000 | ¥10,000 | ||
熊本市交通局 | 熊本市電健軍線 | 2 | ¥2,000 | ¥10,000 | ||
熊本市電上熊本線 | 2 | ¥2,000 | ¥10,000 | |||
くま川鉄道 | くま川鉄道 | 2 | ¥2,000 | ¥10,000 | ||
熊本電気鉄道 | 熊本電気鉄道 | 2 | ¥2,000 | ¥10,000 | ||
南阿蘇鉄道 | 南阿蘇鉄道 | 2 | ¥2,000 | ¥10,000 | ||
肥薩おれんじ鉄道 | 肥薩おれんじ鉄道 | 2 | ¥2,000 | ¥10,000 | ||
鹿児島市電 | 鹿児島市電唐湊線 | 2 | ¥2,000 | ¥10,000 | ||
鹿児島市電谷山線 | 2 | ¥2,000 | ¥10,000 | |||
沖縄都市モノレール | 沖縄都市モノレール | 5 | ¥2,000 | ¥10,000 |
※上記掲載料金は2020年1月時点の情報であり、予告なく変更される場合があります。
※上記料金には、別途消費税がかかります。
※上記商品は「すべての求人」タブ、及び「パート」タブに掲出されます。
《同じエリアに1企業が入稿できる上限数》
エリアごとの入稿上限数に対して1/3以下まで。
※1企業で管理画面が異なる場合も同様。ただし、ブランド・屋号が異なる場合を除く。
《日単位商品に関して》
販売条件が存在します。詳細についてはお問い合わせください。