この商品はバイトルのオプション商品となります。
東京エリア(バイトル)
掲載エリア | 該当市区町村 | 枠数 | オールリスティング(1w) | |||||||||||||||||||||||||
東京都 | ① 都心部 | 千代田区、中央区、港区、渋谷区、新宿区、文京区 | 30 | ¥60,000 | ||||||||||||||||||||||||
② 東部 | 足立区、葛飾区、荒川区、台東区、墨田区、江戸川区、江東区 | 26 | ¥53,000 | |||||||||||||||||||||||||
③ 西部 | 新宿区、中野区、杉並区 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||
北部 | 区、 区、北区、 島区 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||
⑤ 南部 | 渋谷区、世田谷区、目黒区、品川区、大田区、狛江市 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||
⑥ 武蔵野 | 立川市、武蔵野市、三鷹市、府中市、調布市、国立市 etc. | 26 | ||||||||||||||||||||||||||
⑦ その他 | 八王子市、立川市、町田市、青梅市、昭島市、日野市、多摩市 etc. | 18 | ¥45,000 |
※その他エリアの枠数・料金につきましては、オールリスティング料金表をご覧ください。 ※料金は税別です。
※上記のエリア分け、価格に関しては2019年10月時点の情報であり、予告なく変更となる場合があります。予めご了承下さい。
神奈川エリア(バイトル)
掲戟エリア | 該当市区町村 | 枠数 | オールリスティング(1w) | |||||||||||||||||||||||||||
神奈川県 | ①横浜 | 川崎市宮前区、横浜市一部エリア | 26 | ¥53,000 | ||||||||||||||||||||||||||
②川崎・鶴見区 | 横浜市鶴見区、川崎市全域(宮前区を除く) | 18 | ¥45,000 | |||||||||||||||||||||||||||
③横須賀・逗子 | 横須賀市、逗子市、三浦市、葉山町、横浜市一部エリア | 18 | ¥38,000 | |||||||||||||||||||||||||||
茅ヶ崎・藤沢・鎌倉 | 茅ヶ崎市、藤沢市、鎌倉市、南区、保土ヶ谷区、戸塚区 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||
⑤厚木・平塚・小田原 | 厚木市、平塚市、小田原市、秦野市、伊勢原市 etc. | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||
⑥相模原・大和 | 相模原市、大和市、海老名市、座間市、綾瀬市、寒川町 | 18 | ¥30,000 |
※その他エリアの枠数・料金につきましては、オールリスティング料金表をご覧ください。 ※料金は税別です。
※上記のエリア分け、価格に関しては2019年10月時点の情報であり、予告なく変更となる場合があります。予めご了承下さい。
埼玉エリア(バイトル)
掲戟エリア | 該当市区町村 | 枠数 | オールリスティング(1w) | ||||||||||||||||||||||||||||
埼玉県 | ①越谷・春日部・久喜 | 越谷市、春日部市、久喜市、羽生市、草加市、八潮市 etc. | 18 | ¥38,000 | |||||||||||||||||||||||||||
②さいたま市・上尾・川口 | さいたま市全域、川口市、上尾市、蕨市、戸田市 etc. | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||
③川越・所沢・秩父 | 川越市、秩父市、所沢市、入間市、和光市、飯能市 etc. | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||
熊谷・深谷・本庄・鴻巣 | 熊谷市、行田市、本庄市、鴻巣市、深谷市、児玉郡 etc. | 18 | ¥30,000 |
※その他エリアの枠数・料金につきましては、オールリスティング料金表をご覧ください。 ※料金は税別です。
※上記のエリア分け、価格に関しては2019年10月時点の情報であり、予告なく変更となる場合があります。予めご了承下さい。
千葉エリア(バイトル)
掲戟エリア | 該当市区町村 | 枠数 | オールリスティング(1w) | |||||||||||||||||||||||||||||
千葉県 | ①千葉・佐倉・成田 | 千葉市全域、佐倉市、成田市、銚子市、東金市 etc. | 18 | ¥38,000 | ||||||||||||||||||||||||||||
②市原・木更津・君津 | 市原市、木更津市、君津市、千葉市一部エリア etc. | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
③野田・松戸・柏・我孫子 | 野田市、松戸市、柏市、我孫子市、流山市、印西市 etc. | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
習志野・船 ・八千代 | 習志野市、船 市、八千代市、市川市、鎌ケ谷市、浦安市 | 18 |
※その他エリアの枠数・料金につきましては、オールリスティング料金表をご覧ください。 料金は税別です。
※上記のエリア分け、価格に関しては2019年10月時点の情報であり、予告なく変更となる場合があります。予めご了承下さい。
茨城エリア(バイトル)
掲戟エリア | 該当市区町村 | 枠数 | オールリスティング(1w) | |||||||||||||||||||||||||||||
城県 | ①土浦・水戸 | 土浦市、水戸市、日立市、石岡市、取手市、行方市 etc. | 10 | ¥23,000 | ||||||||||||||||||||||||||||
②つくば・桜川 | つくば市、桜川市、筑西市、常総市、つくばみらい市 etc. | 10 |
※その他エリアの枠数・料金につきましては、オールリスティング料金表をご覧ください。 料金は税別です。
※上記のエリア分け、価格に関しては2019年10月時点の情報であり、予告なく変更となる場合があります。予めご了承下さい。
その他関東・北陸エリア(バイトル)
掲戟エリア | 該当市区町村 | 枠数 | 価格(1週間あたり) | ||||||||||||||||||||||||
栃木県 | 栃木県全域 | 10 | ¥23,000 | ||||||||||||||||||||||||
群 県 | 群 県全域 | 10(※1) | |||||||||||||||||||||||||
北海道 | 北海道全域 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
青森県 | 青森県全域 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
岩手県 | 岩手県全域 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
宮城県 | 宮城県全域 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
秋田県 | 秋田県全域 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
山 県 | 山 県全域 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
福島県 | 福島県全域 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
山梨県 | 山梨県全域 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
長野県 | 長野県全域 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
新潟県 | 新潟県全域 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
富山県 | 富山県全域 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
石川県 | 石川県全域 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
福井県 | 福井県全域 | 10 |
※1…職種が「軽作業・物流、工場・製造」の場合、20枠
※その他エリアの枠数・料金につきましては、オールリスティング料金表をご覧ください。 ※料金は税別です。
※上記のエリア分け、価格に関しては2019年10月時点の情報であり、予告なく変更となる場合があります。予めご了承下さい。
東海・北陸・甲信越エリア(バイトルNEXT)
掲戟エリア | 掲戟エリア | 該当市区町村 | 枠数 | 価格(2週間あたり) | ||||||||||||||||||||||
関東 | 東京都 | 東京都全域 | 30 | ¥57,000 | ||||||||||||||||||||||
神奈川県 | 神奈川県全域 | 26 | ¥42,000 | |||||||||||||||||||||||
千葉県 | 千葉県全域 | 18 | ¥39,000 | |||||||||||||||||||||||
埼玉県 | 埼玉県全域 | 18(※2) | ¥39,000 | |||||||||||||||||||||||
城県 | 城県全域 | 10(※1) | ¥24,000 | |||||||||||||||||||||||
栃木県 | 栃木県全域 | 10 | ¥24,000 | |||||||||||||||||||||||
群 県 | 群 県全域 | 10(※1) | ¥24,000 | |||||||||||||||||||||||
北海道・東北 | 北海道 | 北海道全域 | 10 | ¥24,000 | ||||||||||||||||||||||
青森県 | 青森県全域 | 10 | ¥24,000 | |||||||||||||||||||||||
岩手県 | 岩手県全域 | 10 | ¥24,000 | |||||||||||||||||||||||
宮城県 | 宮城県全域 | 10 | ¥24,000 | |||||||||||||||||||||||
秋田県 | 秋田県全域 | 10 | ¥24,000 | |||||||||||||||||||||||
山 県 | 山 県全域 | 10 | ¥24,000 | |||||||||||||||||||||||
福島県 | 福島県全域 | 10 | ¥24,000 |
※1…職種が「軽作業・物流、工場・製造」の場合、20枠
※2… 〃 30枠
※その他エリアの枠数・料金につきましては、オールリスティング料金表をご覧ください。 ※料金は税別です。
※上記のエリア分け、価格に関しては2019年10月時点の情報であり、予告なく変更となる場合があります。予めご了承下さい。
信越エリア(バイトルNEXT)
掲戟エリア | 掲戟エリア | 該当市区町村 | 枠数 | 価格(2週間あたり) | |||||||||||||||||||||||
信越・北陸 | 山梨県 | 山梨県全域 | 10 | ¥24,000 | |||||||||||||||||||||||
長野県 | 長野県全域 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
新潟県 | 新潟県全域 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
富山県 | 富山県全域 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
石川県 | 石川県全域 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
福井県 | 福井県全域 | 10 |
※その他エリアの枠数・料金につきましては、オールリスティング料金表をご覧ください。 ※料金は税別です。
※上記のエリア分け、価格に関しては2019年10月時点の情報であり、予告なく変更となる場合があります。予めご了承下さい。
《入稿条件に関して》
エリアごとの入稿上限数に対して1/3以下まで。
※1 企業で管理画面が異なる場合も同様。ただし、ブランド・屋号が異なる場合を除く。