この商品はバイトルのオプション商品となります。
大阪エリア(バイトル)
掲戟エリア | 該当市区町村 | 枠数 | オールリスティング(1w) | |||||||||||||||||||
大阪府 | ①大阪市 | 大阪市全域 | 26 | ¥38,000 | ||||||||||||||||||
②東大阪 | 八尾市、柏原市、東大阪市、大阪市一部エリア | 18 | ¥30,000 | |||||||||||||||||||
③堺・和泉・岸和田 | 堺市全域、和泉市、岸和田市、阪南市、大阪市一部エリア etc. | 18 | ||||||||||||||||||||
④茨木・高槻・吹田 | 茨木市、高槻市、吹田市、豊中市、大阪市一部エリア etc. | 18 | ||||||||||||||||||||
⑤枚方 | 枚方市、寝屋川市、守口市、大東市、大阪市一部エリア etc. | 18 |
※その他エリアの枠数・料金につきましては、オールリスティング料金表をご覧ください。 ※料金は税別です。
※上記のエリア分け、価格に関しては2019年10月時点の情報であり、予告なく変更となる場合があります。予めご了承下さい。
兵庫・京都エリア(バイトル)
掲戟エリア | 該当市区町村 | 枠数 | オールリスティング(1w) | |||||||||||||||||||
兵庫県 | ①兵庫東 | 灘区、東灘区、西宮市、尼崎市、芦屋市、宝塚市、伊丹市 etc. | 18 | ¥30,000 | ||||||||||||||||||
②兵庫西 | 中央区、姫路市、明石市、加古川市、高砂市、丹波市 etc. | 18 | ||||||||||||||||||||
京都府 | 京都府全域 | 18 |
※その他エリアの枠数・料金につきましては、オールリスティング料金表をご覧ください。 ※料金は税別です。
※上記のエリア分け、価格に関しては2019年10月時点の情報であり、予告なく変更となる場合があります。予めご了承下さい。
その他関西・西日本エリア(バイトル)
掲戟エリア | 該当市区町村 | 枠数 | 価格(1週間あたり) | |||||||||||||||||
滋賀県 | 滋賀県全域 | 10 | ¥23,000 | |||||||||||||||||
奈良県 | 奈良県全域 | 10 | ||||||||||||||||||
和歌山県 | 和歌山県全域 | 10 | ||||||||||||||||||
広島県 | 広島県全域 | 10 | ||||||||||||||||||
岡山県 | 岡山県全域 | 10 | ||||||||||||||||||
鳥取県 | 鳥取県全域 | 10 | ||||||||||||||||||
山口県 | 山口県全域 | 10 | ||||||||||||||||||
島根県 | 島根県全域 | 10 | ||||||||||||||||||
香川県 | 香川県全域 | 10 | ||||||||||||||||||
徳島県 | 徳島県全域 | 10 | ||||||||||||||||||
愛媛県 | 愛媛県全域 | 10 | ||||||||||||||||||
高知県 | 高知県全域 | 10 |
※その他エリアの枠数・料金につきましては、オールリスティング料金表をご覧ください。 ※料金は税別です。
※上記のエリア分け、価格に関しては2019年10月時点の情報であり、予告なく変更となる場合があります。予めご了承下さい。
関西・西日本エリア(バイトルNEXT)
掲戟エリア | 該当市区町村 | 枠数 | 価格(2週間あたり) | ||||||||||||||||
大阪府 | 大阪府全域 | 18(※1) | ¥33,000 | ||||||||||||||||
兵庫県 | 兵庫県全域 | 18 | ¥33,000 | ||||||||||||||||
京都府 | 京都府全域 | 18 | ¥33,000 | ||||||||||||||||
滋賀県 | 滋賀県全域 | 10 | ¥24,000 | ||||||||||||||||
奈良県 | 奈良県全域 | 10 | ¥24,000 | ||||||||||||||||
和歌山県 | 和歌山県全域 | 10 | ¥24,000 | ||||||||||||||||
広島県 | 広島県全域 | 10 | ¥24,000 | ||||||||||||||||
岡山県 | 岡山県全域 | 10 | ¥24,000 | ||||||||||||||||
鳥取県 | 鳥取県全域 | 10 | ¥24,000 | ||||||||||||||||
山口県 | 山口県全域 | 10 | ¥24,000 | ||||||||||||||||
島根県 | 島根県全域 | 10 | ¥24,000 | ||||||||||||||||
香川県 | 香川県全域 | 10 | ¥24,000 | ||||||||||||||||
徳島県 | 徳島県全域 | 10 | ¥24,000 | ||||||||||||||||
愛媛県 | 愛媛県全域 | 10 | ¥24,000 | ||||||||||||||||
高知県 | 高知県全域 | 10 | ¥24,000 |
※1…職種が「軽作業・物流、工場・製造」の場合、30枠
※その他エリアの枠数・料金につきましては、オールリスティング料金表をご覧ください。 ※料金は税別です。
※上記のエリア分け、価格に関しては2019年10月時点の情報であり、予告なく変更となる場合があります。予めご了承下さい。
《入稿条件に関して》
エリアごとの入稿上限数に対して1/3以下まで。
※1 企業で管理画面が異なる場合も同様。ただし、ブランド・屋号が異なる場合を除く。