この商品はバイトルのオプション商品となります。
福岡エリア(バイトル)
掲戟エリア | 該当市区町村 | 枠数 | オールリスティング(1w) | |||||||||||
福岡県 | ①福岡東 | 筑紫野市、春日市、太宰府市、古賀市、福岡市一部エリア etc. | 10(※1) | ¥23,000 | ||||||||||
②福岡西 | 糸島市、筑紫郡那珂川町、福岡市一部エリア | 10(※2) | ||||||||||||
③北九州 | 北九州市全域、直方市、飯塚市、田川市、豊前市、宮若市 etc. | 10 | ||||||||||||
④久留米 | 久留米市、大牟田市、筑後市、八女市、柳川市、朝倉市 etc. | 10 |
※1…職種が「オフィス」「軽作業・物流、工場・製造」の場合、20枠
※2…職種が「オフィス」の場合、20枠
※その他エリアの枠数・料金につきましては、オールリスティング料金表をご覧ください。 ※料金は税別です。
※上記のエリア分け、価格に関しては2020年1月時点の情報であり、予告なく変更となる場合があります。予めご了承下さい。
その他九州・沖縄エリア(バイトル)
掲戟エリア | 該当市区町村 | 枠数 | 価格(1週間あたり) | |||||||||
佐賀県 | 佐賀県全域 | 10 | ¥23,000 | |||||||||
長崎県 | 長崎県全域 | |||||||||||
熊本県 | 熊本県全域 | |||||||||||
大分県 | 大分県全域 | |||||||||||
宮崎県 | 宮崎県全域 | |||||||||||
鹿児島県 | 鹿児島県全域 | |||||||||||
沖縄県 | 沖縄県全域 |
※その他エリアの枠数・料金につきましては、オールリスティング料金表をご覧ください。 ※料金は税別です。
※上記のエリア分け、価格に関しては2020年1月時点の情報であり、予告なく変更となる場合があります。予めご了承下さい。
九州・沖縄エリア(バイトルNEXT)
掲戟エリア | 該当市区町村 | 枠数 | 価格(2週間あたり) | |||||||||
福岡県 | 福岡県全域 | 10(※1) | ¥24,000 | |||||||||
佐賀県 | 佐賀県全域 | 10 | ||||||||||
長崎県 | 長崎県全域 | |||||||||||
熊本県 | 熊本県全域 | |||||||||||
大分県 | 大分県全域 | |||||||||||
宮崎県 | 宮崎県全域 | |||||||||||
鹿児島県 | 鹿児島県全域 | |||||||||||
沖縄県 | 沖縄県全域 |
※1…職種が「軽作業・物流、工場・製造」の場合、20枠
※その他エリアの枠数・料金につきましては、オールリスティング料金表をご覧ください。 ※料金は税別です。
※上記のエリア分け、価格に関しては2020年1月時点の情報であり、予告なく変更となる場合があります。予めご了承下さい。
《入稿条件に関して》
エリアごとの入稿上限数に対して1/3以下まで。
※1 企業で管理画面が異なる場合も同様。ただし、ブランド・屋号が異なる場合を除く。