この商品はバイトルのオプション商品となります。
福岡県
掲載エリア | 該当市区町村 | 枠数 | エリアリスティング (1w) | エリアリスティング Rich(1w) | |||||||||||||||||||||||||||||||
福岡県 | ①福岡東 | 筑紫野市、春日市、太宰府市、古賀市、福岡市一部エリア etc. | 70 | 15,000円 | 19,500円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
②福岡西 | 糸島市、筑紫郡那珂川町、福岡市一部エリア | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
③北九州 | 北九州市全域、直方市、飯塚市、田川市、豊前市、宮若市 etc. | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
④久留米 | 久留米市、大牟田市、筑後市、八女市、柳川市、朝倉市 etc. | 30 |
その他九州・沖縄エリア
掲載エリア | 該当市区町村 | 枠数 | エリアリスティング (1w) | エリアリスティング Rich(1w) | |||||||||||||||||||||||||||||||
佐賀県 | 佐賀県全域 | 30 | 15,000円 | 19,500円 | |||||||||||||||||||||||||||||||
長崎県 | 長崎県全域 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
熊本県 | 熊本県全域 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
大分県 | 大分県全域 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
宮崎県 | 宮崎県全域 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
鹿児島県 | 鹿児島県全域 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
沖縄県 | 沖縄県全域 | 10 |
※その他エリアの枠数・料金につきましては、エリアリスティング料金表をご覧ください。
※上記のエリア分け、価格に関しては2019年10月時点の情報であり、予告なく変更となる場合があります。予めご了承下さい。
《同じエリアに1企業が入稿できる上限数》
エリアごとの入稿上限数に対して1/3以下まで。
※1 企業で管理画面が異なる場合も同様。ただし、ブランド・屋号が異なる場合を除く。
《日単位商品に関して》
販売条件が存在します。詳細については営業担当までお問い合わせください。