この商品はバイトルのオプション商品となります。
版 | 入稿エリア | 該当表示エリア | 枠数 | 価格(1週間あたり) | 価格(1日あたり) | |||
エリアリスティング | エリアリスティングRich | エリアリスティング | エリアリスティングRich | |||||
関東 | 東京都 | 都心部 | 千代田区、中央区、港区、渋谷区、新宿区、文京区 | 60 | ¥40,000 | ¥52,000 | ¥9,000 | ¥11,700 |
東京西部 | 新宿区、中野区、杉並区 | 40 | ¥35,000 | ¥45,500 | ¥8,000 | ¥10,400 | ||
東京北部 | 練馬区、板橋区、北区、豊島区 | 25 | ¥35,000 | ¥45,500 | ¥8,000 | ¥10,400 | ||
東京東部 | 足立区、葛飾区、荒川区、台東区、墨田区、江戸川区、江東区 | 60 | ¥35,000 | ¥45,500 | ¥8,000 | ¥10,400 | ||
東京南部 | 渋谷区、世田谷区、目黒区、品川区、大田区、狛江市 | 40 | ¥35,000 | ¥45,500 | ¥8,000 | ¥10,400 | ||
武蔵野 | 立川市、武蔵野市、三鷹市、府中市、調布市、国立市 etc. | 30 | ¥35,000 | ¥45,500 | ¥8,000 | ¥10,400 | ||
その他 | 八王子市、立川市、町田市、青梅市、昭島市、日野市、多摩市 etc. | 35 | ¥30,000 | ¥39,000 | ¥6,000 | ¥7,800 | ||
神奈川県 | 横浜エリア | 横浜市一部エリア、川崎市宮前区 | 40 | ¥35,000 | ¥45,500 | ¥8,000 | ¥10,400 | |
川崎・鶴見区エリア | 川崎市全域(宮前区を除く)、横浜市鶴見区 | 30 | ¥30,000 | ¥39,000 | ¥6,000 | ¥7,800 | ||
横須賀・逗子エリア | 横須賀市、逗子市、三浦市、葉山町、横浜市一部エリア | 25 | ¥25,000 | ¥32,500 | ¥5,000 | ¥6,500 | ||
茅ヶ崎・藤沢・鎌倉エリア | 茅ヶ崎市、藤沢市、鎌倉市、南区、保土ヶ谷区、戸塚区 | 25 | ¥25,000 | ¥32,500 | ¥5,000 | ¥6,500 | ||
厚木・平塚・小田原エリア | 厚木市、平塚市、小田原市、秦野市、伊勢原市 etc. | 25 | ¥25,000 | ¥32,500 | ¥5,000 | ¥6,500 | ||
相模原・大和エリア | 相模原市、大和市、海老名市、座間市、綾瀬市、寒川町 | 35 | ¥20,000 | ¥26,000 | ¥4,000 | ¥5,200 | ||
千葉県 | 千葉・佐倉・成田エリア | 千葉市全域、佐倉市、成田市、銚子市、東金市 etc. | 40 | ¥25,000 | ¥32,500 | ¥5,000 | ¥6,500 | |
市原・木更津・君津エリア | 市原市、木更津市、君津市、千葉市一部エリア etc. | 20 | ||||||
習志野・船橋・八千代エリア | 習志野市、船橋市、八千代市、市川市、鎌ヶ谷市、浦安市 | 30 | ||||||
野田・松戸・柏・我孫子エリア | 野田市、松戸市、柏市、我孫子市、流山市、印西市 etc. | 25 | ||||||
埼玉県 | 越谷・春日部・久喜エリア | 越谷市、春日部市、久喜市、羽生市、草加市、八潮市 etc. | 45 | ¥25,000 | ¥32,500 | ¥5,000 | ¥6,500 | |
さいたま市・上尾・川口エリア | さいたま市全域、川口市、上尾市、蕨市、戸田市 etc. | 45 | ¥25,000 | ¥32,500 | ¥5,000 | ¥6,500 | ||
熊谷・深谷・本庄・鴻巣エリア | 熊谷市、行田市、本庄市、鴻巣市、深谷市、児玉郡 etc. | 30 | ¥20,000 | ¥26,000 | ¥4,000 | ¥5,200 | ||
川越・所沢・秩父エリア | 川越市、秩父市、所沢市、入間市、和光市、飯能市 etc. | 35 | ¥25,000 | ¥32,500 | ¥5,000 | ¥6,500 | ||
茨城県 | つくば・桜川エリア | つくば市、桜川市、筑西市、常総市、つくばみらい市 etc. | 20 | ¥15,000 | ¥19,500 | ¥3,000 | ¥3,900 | |
土浦・水戸エリア | 土浦市、水戸市、日立市、石岡市、取手市、行方市 etc. | 35 | ||||||
栃木県 | 栃木県全域 | 40 | ¥15,000 | ¥19,500 | ¥3,000 | ¥3,900 | ||
群馬県 | 群馬県全域 | 40 | ||||||
東海 | 愛知県 | 名古屋市エリア | 名古屋市全域 | 70 | ¥25,000 | ¥32,500 | ¥5,000 | ¥6,500 |
尾張東エリア | 瀬戸市、春日井市、日進市、長久手市、豊明市、犬山市 etc. | 45 | ¥20,000 | ¥26,000 | ¥4,000 | ¥5,200 | ||
尾張西エリア | 一宮市、津島市、江南市、清須市、北名古屋市、弥富市 etc. | 40 | ¥20,000 | ¥26,000 | ¥4,000 | ¥5,200 | ||
知多エリア | 知多市、半田市、常滑市、東海市、大府市、知多郡全域 | 30 | ¥15,000 | ¥19,500 | ¥3,000 | ¥3,900 | ||
東三河エリア | 豊橋市、豊川市、新城市、田原市、北設楽郡全域 | 30 | ¥15,000 | ¥19,500 | ¥3,000 | ¥3,900 | ||
西三河エリア | 豊田市、安城市、岡崎市、刈谷市、碧南市、西尾市、蒲郡市 etc. | 60 | ¥20,000 | ¥26,000 | ¥4,000 | ¥5,200 | ||
岐阜県 | 岐阜県全域 | 50 | ¥15,000 | ¥19,500 | ¥3,000 | ¥3,900 | ||
三重県 | 三重県全域 | 30 | ||||||
静岡県 | 静岡県全域 | 40 | ||||||
関西 | 大阪府 | 大阪市エリア | 大阪市全域 | 85 | ¥25,000 | ¥32,500 | ¥5,000 | ¥6,500 |
東大阪エリア | 八尾市、柏原市、東大阪市、大阪市一部エリア | 40 | ¥20,000 | ¥26,000 | ¥4,000 | ¥5,200 | ||
堺・和泉・岸和田エリア | 堺市全域、和泉市、岸和田市、阪南市、大阪市一部エリア etc. | 45 | ¥20,000 | ¥26,000 | ¥4,000 | ¥5,200 | ||
茨木・高槻・吹田エリア | 茨木市、高槻市、吹田市、豊中市、大阪市一部エリア etc. | 65 | ¥20,000 | ¥26,000 | ¥4,000 | ¥5,200 | ||
枚方エリア | 枚方市、寝屋川市、守口市、大東市、大阪市一部エリア etc. | 45 | ¥20,000 | ¥26,000 | ¥4,000 | ¥5,200 | ||
兵庫県 | 兵庫東エリア | 灘区、東灘区、西宮市、尼崎市、芦屋市、宝塚市、伊丹市 etc. | 50 | ¥20,000 | ¥26,000 | ¥4,000 | ¥5,200 | |
兵庫西エリア | 神戸市一部エリア、姫路市、明石市、加古川市、高砂市 etc. | |||||||
京都府 | 京都府全域 | 55 | ¥20,000 | ¥26,000 | ¥4,000 | ¥5,200 | ||
滋賀県 | 滋賀県全域 | 40 | ¥15,000 | ¥19,500 | ¥3,000 | ¥3,900 | ||
奈良県 | 奈良県全域 | 30 | ¥15,000 | ¥19,500 | ¥3,000 | ¥3,900 | ||
和歌山県 | 和歌山県全域 | 30 | ¥15,000 | ¥19,500 | ¥3,000 | ¥3,900 | ||
九州・沖縄 | 福岡県 | 福岡東エリア | 筑紫野市、春日市、太宰府市、古賀市、福岡市一部エリア etc. | 70 | ¥15,000 | ¥19,500 | ¥3,000 | ¥3,900 |
福岡西エリア | 糸島市、筑紫郡那珂川町、福岡市一部エリア | 50 | ||||||
久留米エリア | 久留米市、大牟田市、筑後市、八女市、柳川市、朝倉市 etc. | 30 | ||||||
北九州エリア | 北九州市全域、直方市、飯塚市、田川市、豊前市、宮若市 etc. | 30 | ||||||
佐賀県 | 佐賀県全域 | 30 | ¥15,000 | ¥19,500 | ¥3,000 | ¥3,900 | ||
長崎県 | 長崎県全域 | 10 | ||||||
熊本県 | 熊本県全域 | 20 | ||||||
大分県 | 大分県全域 | 20 | ||||||
宮崎県 | 宮崎県全域 | 10 | ||||||
鹿児島県 | 鹿児島県全域 | 10 | ||||||
沖縄県 | 沖縄県全域 | 10 | ||||||
北海道・東北 | 北海道 | 北海道全域 | 45 | ¥15,000 | ¥19,500 | ¥3,000 | ¥3,900 | |
青森県 | 青森県全域 | 10 | ||||||
岩手県 | 岩手県全域 | 6 | ||||||
宮城県 | 宮城県全域 | 30 | ||||||
秋田県 | 秋田県全域 | 6 | ||||||
山形県 | 山形県全域 | 10 | ||||||
福島県 | 福島県全域 | 20 | ||||||
甲信越・北陸 | 山梨県 | 山梨県全域 | 12 | ¥15,000 | ¥19,500 | ¥3,000 | ¥3,900 | |
長野県 | 長野県全域 | 15 | ||||||
新潟県 | 新潟県全域 | 20 | ||||||
富山県 | 富山県全域 | 10 | ||||||
石川県 | 石川県全域 | 15 | ||||||
福井県 | 福井県全域 | 6 | ||||||
中国・四国 | 広島県 | 広島県全域 | 30 | ¥15,000 | ¥19,500 | ¥3,000 | ¥3,900 | |
岡山県 | 岡山県全域 | 20 | ||||||
鳥取県 | 鳥取県全域 | 6 | ||||||
島根県 | 島根県全域 | 6 | ||||||
山口県 | 山口県全域 | 15 | ||||||
香川県 | 香川県全域 | 15 | ||||||
徳島県 | 徳島県全域 | 15 | ||||||
愛媛県 | 愛媛県全域 | 20 | ||||||
高知県 | 高知県全域 | 20 |
※上記掲載料金は 2019年10月時点の情報であり、予告なく変更される場合があります。
※上記料金には、別途消費税がかかります。
※上記商品は「すべての求人」タブ、及び「パート」タブに掲出されます。
《同じエリアに1企業が入稿できる上限数》
エリアごとの入稿上限数に対して1/3以下まで。
※1 企業で管理画面が異なる場合も同様。ただし、ブランド・屋号が異なる場合を除く。
《日単位商品に関して》
販売条件が存在します。詳細については営業担当までお問い合わせください。