関東エリアのバイト求人の特徴
関東エリアの最低賃金・平均賃金
関東エリア(東京・神奈川・埼玉・千葉・栃木・茨城・群馬)のアルバイト・パートの平均賃金は、1,220円です(2022年10月集計)。最低賃金は、2022年11月1日時点で、東京1,072円、神奈川1,071円、埼玉987円、千葉984円、栃木913円、茨城911円、群馬895円となっています。
東京およびその隣県は時給は概ね1,000円以上で、全国平均以上といえます。一方で、栃木・茨城・群馬では900円代の仕事もあります。
関東エリアの特徴
バイトルでのアルバイト・パートの求人掲載数は、東京70,000件以上、神奈川36,000件以上、埼玉27,000件以上、千葉24,000件以上、茨城10,000件以上、栃木8,000件以上、群馬8,000件以上あります。
求人が多い職種は、東京・神奈川・埼玉・千葉では、看護・介護や保育職、ホール・キッチンスタッフ、仕分け・検品業務、事務・データ入力などです。東京に限っては、SE・プログラマーのIT職種の求人も多く掲載しています。茨城・栃木・群馬は、看護・介護や仕分け・検品業務、一般事務・データ入力、製造系の職種の求人が多い傾向があります。
都心部は、飲食店の数が多いため、比例してカフェやレストランなどの接客業務が多い傾向にあります。居住している人はもちろん、法人の数も多いため物量が増加し、仕分け・検品業務やドライバーの仕事も多くあります。また、共働きのファミリーも多いため、保育の職種も多く掲載しています。
関東エリアのバイトル掲載料金
バイトルの掲載プランは、上位からP(EX)・P・PL・D・C・B・Aとなっており、上位であればあるほど露出度が高くなります。「短期間で多数の応募がほしい」「長期間掲出してマッチする人からの応募がほしい」など、希望と予算にあわせてプランを選択できます。
新宿・渋谷・池袋版
プラン名 | Pプラン(EX) | PプランからPプラン(EX) への切り替え | Pプラン | PLプラン |
---|
1週間 | 400,000円 | 200,000円 | 200,000円 | 135,000円 |
プラン名 | Dプラン | Cプラン | Bプラン | Aプラン |
---|
2週間 | 70,000円 | 50,000円 | – | – |
4週間 | 129,000円 | 85,000円 | 52,000円 | 34,000円 |
12週間 | 354,000円 | 228,000円 | 141,000円 | 93,000円 |
24週間 | 672,000円 | 408,000円 | 267,000円 | 177,000円 |
東京都心6区版※ 横浜市西区・中区版
プラン名 | Pプラン(EX) | PプランからPプラン(EX) への切り替え | Pプラン | PLプラン |
---|
1週間 | 300,000円 | 150,000円 | 150,000円 | 110,000円 |
プラン名 | Dプラン | Cプラン | Bプラン | Aプラン |
---|
2週間 | 70,000円 | 50,000円 | – | – |
4週間 | 129,000円 | 85,000円 | 52,000円 | 34,000円 |
12週間 | 354,000円 | 228,000円 | 141,000円 | 93,000円 |
24週間 | 672,000円 | 408,000円 | 267,000円 | 177,000円 |
※東京都6区版:東京都港区・千代田区・中央区・渋谷区・新宿区・豊島区
首都圏(東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県)版
プラン名 | Pプラン(EX) | PプランからPプラン(EX) への切り替え | Pプラン | PLプラン |
---|
1週間 | 200,000円 | 100,000円 | 100,000円 | 85,000円 |
プラン名 | Dプラン | Cプラン | Bプラン | Aプラン |
---|
2週間 | 70,000円 | 50,000円 | – | – |
4週間 | 129,000円 | 85,000円 | 52,000円 | 34,000円 |
12週間 | 354,000円 | 228,000円 | 141,000円 | 93,000円 |
24週間 | 672,000円 | 408,000円 | 267,000円 | 177,000円 |
茨城・栃木・群馬版
プラン名 | Pプラン(EX) | PプランからPプラン(EX) への切り替え | Pプラン | PLプラン |
---|
1週間 | 160,000円 | 80,000円 | 80,000円 | 68,000円 |
プラン名 | Dプラン | Cプラン | Bプラン | Aプラン |
---|
2週間 | 50,000円 | 40,000円 | – | – |
4週間 | 103,000円 | 68,000円 | 41,000円 | 28,000円 |
12週間 | 285,000円 | 183,000円 | 114,000円 | 75,000円 |
24週間 | 540,000円 | 324,000円 | 213,000円 | 141,000円 |
オプションプラン(エリアリスティング・沿線リスティング)
バイトルには、募集地の近隣エリアに掲載し、今まで訴求できていなかったユーザーへ採用情報をアプローチできる「エリアリスティング」や「沿線リスティング」などのオプションプランがあります。
料金(一例)
エリアリスティング料金表
東京都
掲載エリア | 該当市区町村 | 枠数 | エリアリスティング (1w) | エリアリスティング Rich(1w) |
---|
都心部 | 千代田区、中央区、港区、渋谷区、新宿区、文京区 | 60 | 40,000円 | 52,000円 |
東部 | 足立区、葛飾区、荒川区、台東区、墨田区、江戸川区、江東区 | 60 | 35,000円 | 45,500円 |
西部 | 新宿区、中野区、杉並区 | 40 | 35,000円 | 45,500円 |
北部 | 練馬区、板橋区、北区、豊島区 | 25 | 35,000円 | 45,500円 |
南部 | 渋谷区、世田谷区、目黒区、品川区、大田区、狛江市 | 40 | 35,000円 | 45,500円 |
武蔵野 | 立川市、武蔵野市、三鷹市、府中市、調布市、国立市 etc. | 30 | 35,000円 | 45,500円 |
その他 | 八王子市、立川市、町田市、青梅市、昭島市、日野市、多摩市 etc. | 35 | 30,000円 | 39,000円 |
神奈川県
掲載エリア | 該当市区町村 | 枠数 | エリアリスティング (1w) | エリアリスティング Rich(1w) |
---|
横浜 | 川崎市宮前区、横浜市一部エリア | 40 | 35,000円 | 45,500円 |
川崎・鶴見区 | 横浜市鶴見区、川崎市全域(宮前区を除く) | 30 | 30,000円 | 39,000円 |
横須賀・逗子 | 横須賀市、逗子市、三浦市、葉山町、横浜市一部エリア | 25 | 25,000円 | 32,500円 |
茅ヶ崎・藤沢・鎌倉 | 茅ヶ崎市、藤沢市、鎌倉市、横浜市南区、横浜市保土ヶ谷区、横浜市戸塚区 | 25 | 25,000円 | 32,500円 |
厚木・平塚・小田原 | 厚木市、平塚市、小田原市、秦野市、伊勢原市 etc. | 25 | 25,000円 | 32,500円 |
相模原・大和 | 相模原市、大和市、海老名市、座間市、綾瀬市、寒川町 | 35 | 20,000円 | 26,000円 |
埼玉県
掲載エリア | 該当市区町村 | 枠数 | エリアリスティング (1w) | エリアリスティング Rich(1w) |
---|
越谷・春日部・久喜 | 越谷市、春日部市、久喜市、羽生市、草加市、八潮市 etc. | 45 | 25,000円 | 32,500円 |
さいたま市・上尾・川口 | さいたま市全域、川口市、上尾市、蕨市、戸田市 etc. | 45 | 25,000円 | 32,500円 |
川越・所沢・秩父 | 川越市、秩父市、所沢市、入間市、和光市、飯能市 etc. | 35 | 25,000円 | 32,500円 |
熊谷・深谷・本庄・鴻巣 | 熊谷市、行田市、本庄市、鴻巣市、深谷市、児玉郡 etc. | 30 | 20,000円 | 26,000円 |
千葉県
掲載エリア | 該当市区町村 | 枠数 | エリアリスティング (1w) | エリアリスティング Rich(1w) |
---|
千葉・佐倉・成田 | 千葉市全域、佐倉市、成田市、銚子市、東金市 etc. | 40 | 25,000円 | 32,500円 |
市原・木更津・君津 | 市原市、木更津市、君津市、千葉市一部エリア etc. | 20 | 25,000円 | 32,500円 |
野田・松戸・柏・我孫子 | 野田市、松戸市、柏市、我孫子市、流山市、印西市 etc. | 25 | 25,000円 | 32,500円 |
④習志野・船橋・八千代 | 習志野市、船橋市、八千代市、市川市、鎌ケ谷市、浦安市 | 30 | 25,000円 | 32,500円 |
茨城県
掲載エリア | 該当市区町村 | 枠数 | エリアリスティング (1w) | エリアリスティング Rich(1w) |
---|
土浦・水戸 | 土浦市、水戸市、日立市、石岡市、取手市、行方市 etc. | 35 | 15,000円 | 19,500円 |
つくば・桜川 | つくば市、桜川市、筑西市、常総市、つくばみらい市 etc. | 20 | 15,000円 | 19,500円 |
栃木県
掲載エリア | 該当市区町村 | 枠数 | エリアリスティング (1w) | エリアリスティング Rich(1w) |
---|
栃木県 | 栃木県全域 | 40 | 15,000円 | 19,500円 |
群馬県
掲載エリア | 該当市区町村 | 枠数 | エリアリスティング (1w) | エリアリスティング Rich(1w) |
---|
群馬県 | 群馬県全域 | 40 | 15,000円 | 19,500円 |
沿線リスティング料金表
JR東日本
沿線名 | 枠数 | 価格(1日) | 価格(1週間) |
---|
山手線 | 50 | 6,000円 | 30,000円 |
総武本線 | 15 | 4,000円 | 20,000円 |
東海道線(関東) | 15 | 4,000円 | 20,000円 |
横浜線 | 20 | 4,000円 | 20,000円 |
横須賀線 | 10 | 4,000円 | 20,000円 |
中央本線(関東) | 25 | 4,000円 | 20,000円 |
京浜東北・根岸線 | 50 | 4,000円 | 20,000円 |
埼京線 | 20 | 4,000円 | 20,000円 |
中央・総武各駅停車 | 40 | 4,000円 | 20,000円 |
常磐線(関東) | 15 | 4,000円 | 20,000円 |
武蔵野線 | 20 | 4,000円 | 20,000円 |
京葉線 | 30 | 2,000円 | 10,000円 |
南武線 | 10 | 2,000円 | 10,000円 |
相模線 | 5 | 2,000円 | 10,000円 |
東北本線(関東) | 5 | 2,000円 | 10,000円 |
水郡線(関東) | 2 | 2,000円 | 10,000円 |
川越線 | 5 | 2,000円 | 10,000円 |
高崎線 | 10 | 2,000円 | 10,000円 |
上越線(関東) | 2 | 2,000円 | 10,000円 |
吾妻線 | 2 | 2,000円 | 10,000円 |
両毛線 | 5 | 2,000円 | 10,000円 |
水戸線 | 2 | 2,000円 | 10,000円 |
日光線 | 2 | 2,000円 | 10,000円 |
烏山線 | 2 | 2,000円 | 10,000円 |
信越本線(関東) | 2 | 2,000円 | 10,000円 |
外房線 | 5 | 2,000円 | 10,000円 |
内房線 | 10 | 2,000円 | 10,000円 |
成田線 | 10 | 2,000円 | 10,000円 |
鹿島線 | 2 | 2,000円 | 10,000円 |
久留里線 | 2 | 2,000円 | 10,000円 |
東金線 | 5 | 2,000円 | 10,000円 |
鶴見線 | 2 | 2,000円 | 10,000円 |
青梅線 | 15 | 2,000円 | 10,000円 |
五日市線 | 5 | 2,000円 | 10,000円 |
八高線 | 5 | 2,000円 | 10,000円 |
湘南新宿ライン(宇都宮・横須賀線) | 15 | 2,000円 | 10,000円 |
湘南新宿ライン(高崎・東海道線) | 15 | 2,000円 | 10,000円 |
上越新幹線(関東) | 2 | 2,000円 | 10,000円 |
山形新幹線(関東) | 2 | 2,000円 | 10,000円 |
秋田新幹線(関東) | 2 | 2,000円 | 10,000円 |
北陸新幹線(関東) | 2 | 2,000円 | 10,000円 |
JR東海
沿線名 | 枠数 | 価格(1日) | 価格(1週間) |
---|
東海道新幹線(関東) | 2 | 2,000円 | 10,000円 |
御殿場線(関東) | 2 | 2,000円 | 10,000円 |
ゆりかもめ
沿線名 | 枠数 | 価格(1日) | 価格(1週間) |
---|
ゆりかもめ | 10 | 2,000円 | 10,000円 |
横浜高速鉄道
沿線名 | 枠数 | 価格(1日) | 価格(1週間) |
---|
みなとみらい線 | 15 | 2,000円 | 10,000円 |
いすみ鉄道
沿線名 | 枠数 | 価格(1日) | 価格(1週間) |
---|
いすみ線 | 2 | 2,000円 | 10,000円 |
伊豆箱根鉄道
沿線名 | 枠数 | 価格(1日) | 価格(1週間) |
---|
大雄山線 | 2 | 2,000円 | 10,000円 |