東海エリアのバイト求人の特徴
東海エリアの最低賃金・平均賃金
東海エリア(愛知・岐阜・三重・静岡)のアルバイト・パートの平均賃金は、1,276円です。(2022年10月集計)
最低賃金は、2022年11月1日時点で、愛知986円、岐阜910円、三重933円、静岡944円です。いずれの県も最低賃金は1,000円以下ですが、平均賃金は1,200円を超えており、全国平均以上といえます。最も求人が多いのは、名古屋市中心部ではありますが、地域による賃金の差があまりないのは東海エリアの特色といえます。
東海エリアの特徴
バイトルでのアルバイト・パートの求人掲載数は、愛知30,000件以上、岐阜9,400件以上、三重8,300件以上、静岡14,000件以上あります。
東海エリアで求人が多い職種は、看護・介護や仕分け・検品業務、製造系、事務・データ入力で、名古屋などの都市部ではホール・キッチンスタッフやドライバー、保育などの職種も比較的多い傾向にあります。また、大学などの学校が多く、学生が集まるエリアはアルバイト求人が多い傾向があり、愛知や静岡の求人が多い理由の一つと考えられます。
東海エリアのバイトル掲載料金
バイトルの掲載プランは、上位からP(EX)・P・PL・D・C・B・Aとなっており、上位であればあるほど露出度が高くなります。「短期間で多数の応募がほしい」「長期間掲出してマッチする人からの応募がほしい」など、希望と予算にあわせてプランを選択できます。
名古屋市中区・中村区
プラン名 | Pプラン(EX) | PプランからPプラン(EX) への切り替え | Pプラン | PLプラン |
---|
1週間 | 210,000円 | 105,000円 | 105,000円 | 77,000円 |
プラン名 | Dプラン | Cプラン | Bプラン | Aプラン |
---|
2週間 | 49,000円 | 35,000円 | – | – |
4週間 | 90,000円 | 60,000円 | 36,000円 | 24,000円 |
12週間 | 249,000円 | 159,000円 | 99,000円 | 66,000円 |
24週間 | 468,000円 | 288,000円 | 186,000円 | 126,000円 |
愛知版(名古屋市中区・中村区以外エリア)
プラン名 | Pプラン(EX) | PプランからPプラン(EX) への切り替え | Pプラン | PLプラン |
---|
1週間 | 140,000円 | 70,000円 | 70,000円 | 59,500円 |
プラン名 | Dプラン | Cプラン | Bプラン | Aプラン |
---|
2週間 | 49,000円 | 35,000円 | – | – |
4週間 | 90,000円 | 60,000円 | 36,000円 | 24,000円 |
12週間 | 249,000円 | 159,000円 | 99,000円 | 66,000円 |
24週間 | 468,000円 | 288,000円 | 186,000円 | 126,000円 |
岐阜・三重版
プラン名 | Pプラン(EX) | PプランからPプラン(EX) への切り替え | Pプラン | PLプラン |
---|
1週間 | 140,000円 | 70,000円 | 70,000円 | 59,500円 |
プラン名 | Dプラン | Cプラン | Bプラン | Aプラン |
---|
2週間 | 49,000円 | 35,000円 | – | – |
4週間 | 90,000円 | 60,000円 | 36,000円 | 24,000円 |
12週間 | 249,000円 | 159,000円 | 99,000円 | 66,000円 |
24週間 | 468,000円 | 288,000円 | 186,000円 | 126,000円 |
静岡版
プラン名 | Pプラン(EX) | PプランからPプラン(EX) への切り替え | Pプラン | PLプラン |
---|
1週間 | 120,000円 | 60,000円 | 60,000円 | 51,500円 |
プラン名 | Dプラン | Cプラン | Bプラン | Aプラン |
---|
2週間 | 42,000円 | 30,000円 | – | – |
4週間 | 77,000円 | 51,000円 | 31,000円 | 21,000円 |
12週間 | 213,000円 | 138,000円 | 84,000円 | 57,000円 |
24週間 | 405,000円 | 246,000円 | 159,000円 | 105,000円 |
オプションプラン(エリアリスティング・沿線リスティング)
バイトルには、募集地の近隣エリアに掲載し、今まで訴求できていなかったユーザーへ採用情報をアプローチできる「エリアリスティング」や「沿線リスティング」などのオプションプランがあります。
料金(一例)
エリアリスティング料金表
愛知県
掲載エリア | 該当市区町村 | 枠数 | エリアリスティング (1w) | エリアリスティング Rich(1w) |
---|
名古屋市 | 名古屋市全域 | 70 | 25,000円 | 32,500円 |
尾張東 | 小牧市、春日井市、日進市、長久手市、豊明市、犬山市 etc. | 45 | 20,000円 | 26,000円 |
尾張西 | 一宮市、津島市、江南市、清須市、北名古屋市、弥富市 etc. | 40 | 20,000円 | 26,000円 |
知多 | 知多市、半田市、常滑市、東海市、大府市、知多郡全域 | 30 | 15,000円 | 19,500円 |
東三河 | 豊橋市、豊川市、新城市、田原市、北設楽郡全域 | 30 | 15,000円 | 19,500円 |
西三河 | 豊田市、安城市、岡崎市、刈谷市、碧南市、西尾市、蒲郡市 etc | 60 | 20,000円 | 26,000円 |
岐阜県
掲載エリア | 該当市区町村 | 枠数 | エリアリスティング (1w) | エリアリスティング Rich(1w) |
---|
岐阜県 | 岐阜県全域 | 50 | 15,000円 | 19,500円 |
三重県
掲載エリア | 該当市区町村 | 枠数 | エリアリスティング (1w) | エリアリスティング Rich(1w) |
---|
三重県 | 三重県全域 | 30 | 15,000円 | 19,500円 |
静岡県
掲載エリア | 該当市区町村 | 枠数 | エリアリスティング (1w) | エリアリスティング Rich(1w) |
---|
静岡県 | 静岡県全域 | 40 | 15,000円 | 19,500円 |
沿線リスティング料金表
JR東海
沿線名 | 枠数 | 価格(1日) | 価格(1週間) |
---|
東海道線(東海) | 20 | 4,000円 | 20,000円 |
中央本線(東海) | 5 | 4,000円 | 20,000円 |
関西本線(東海) | 2 | 2,000円 | 10,000円 |
身延線(東海) | 2 | 2,000円 | 10,000円 |
飯田線(東海) | 5 | 2,000円 | 10,000円 |
伊東線 | 2 | 2,000円 | 10,000円 |
武豊線 | 10 | 2,000円 | 10,000円 |
高山本線(東海) | 2 | 2,000円 | 10,000円 |
太多線 | 2 | 2,000円 | 10,000円 |
名松線 | 2 | 2,000円 | 10,000円 |
参宮線 | 2 | 2,000円 | 10,000円 |
御殿場線(東海) | 2 | 2,000円 | 10,000円 |
東海道・山陽新幹線(東海) | 2 | 2,000円 | 10,000円 |
JR西日本
沿線名 | 枠数 | 価格(1日) | 価格(1週間) |
---|
関西線(東海) | 2 | 2,000円 | 10,000円 |
紀勢本線(東海) | 2 | 2,000円 | 10,000円 |
草津線(東海) | 2 | 2,000円 | 10,000円 |
近畿日本鉄道
沿線名 | 枠数 | 価格(1日) | 価格(1週間) |
---|
近鉄大阪線(東海) | 2 | 2,000円 | 10,000円 |
近鉄山田鳥羽志摩線 | 2 | 2,000円 | 10,000円 |
近鉄名古屋線 | 5 | 2,000円 | 10,000円 |
近鉄湯の山線 | 2 | 2,000円 | 10,000円 |
近鉄鈴鹿線 | 2 | 2,000円 | 10,000円 |
名古屋市交通局
沿線名 | 枠数 | 価格(1日) | 価格(1週間) |
---|
東山線 | 25 | 4,000円 | 20,000円 |
鶴舞線 | 20 | 2,000円 | 10,000円 |
名城線 | 20 | 2,000円 | 10,000円 |
桜通線 | 15 | 2,000円 | 10,000円 |
上飯田線 | 2 | 2,000円 | 10,000円 |
名港線 | 5 | 2,000円 | 10,000円 |
名古屋鉄道
沿線名 | 枠数 | 価格(1日) | 価格(1週間) |
---|
名鉄名古屋本線 | 15 | 2,000円 | 10,000円 |
名鉄豊川線 | 2 | 2,000円 | 10,000円 |
名鉄西尾線 | 5 | 2,000円 | 10,000円 |
名鉄三河線 | 10 | 2,000円 | 10,000円 |
名鉄蒲郡線 | 2 | 2,000円 | 10,000円 |
名鉄豊田線 | 2 | 2,000円 | 10,000円 |
名鉄常滑線 | 10 | 2,000円 | 10,000円 |
名鉄築港線 | 2 | 2,000円 | 10,000円 |
名鉄河和線 | 5 | 2,000円 | 10,000円 |
名鉄知多新線 | 2 | 2,000円 | 10,000円 |
名鉄津島線 | 2 | 2,000円 | 10,000円 |
名鉄尾西線 | 2 | 2,000円 | 10,000円 |
名鉄竹鼻・羽島線 | 2 | 2,000円 | 10,000円 |
名鉄犬山線 | 15 | 2,000円 | 10,000円 |
名鉄各務原線 | 2 | 2,000円 | 10,000円 |
名鉄広見線 | 2 | 2,000円 | 10,000円 |
名鉄小牧線 | 5 | 2,000円 | 10,000円 |
名鉄瀬戸線 | 2 | 2,000円 | 10,000円 |
名鉄空港線 | 2 | 2,000円 | 10,000円 |