1.レギュラーキャンペーン(全企業対象)
企画サイズ | 職種数 | 掲載期間 | 商品名 | 価格 | 追加スカウトメール |
マキシマム | 3職種 | 4週間 | マキシマム(レギュラー)1クール | 45万円 | 2100通 |
8週間 | マキシマム(レギュラー)2クール | 75万円 | 4200通 | ||
12週間 | マキシマム(レギュラー)3クール | 99万円 | 6300通 | ||
24週間 | マキシマム(レギュラー)6クール | 180万円 | 12600通 | ||
ハイエンド | 4週間 | ハイエンド(レギュラー)1クール | 35万円 | 1800通 | |
8週間 | ハイエンド(レギュラー)2クール | 60万円 | 3600通 | ||
12週間 | ハイエンド(レギュラー)3クール | 75万円 | 5400通 | ||
24週間 | ハイエンド(レギュラー)6クール | 144万円 | 10800通 | ||
スタンダード | 4週間 | スタンダード(レギュラー)1クール | 25万円 | 1500通 | |
8週間 | スタンダード(レギュラー)2クール | 45万円 | 3000通 | ||
12週間 | スタンダード(レギュラー)3クール | 60万円 | 4500通 | ||
24週間 | スタンダード(レギュラー)6クール | 99万円 | 9000通 |
※キャンペーン価格50万円以上の商品のみ、取材制作1回可能。
2.チケットキャンペーン(全企業対象)
企画サイズ | 職種数 | 掲載期間 | 商品名 | 価格 | 追加スカウトメール |
マキシマム | 3職種 | 最長8週間×2回 | マキシマムチケット(8) 2クール | 96万円 | 2400通×2 |
ハイエンド | ハイエンドチケット(8) 2クール | 76万円 | 1800通×2 | ||
マキシマム | 最長12週間×2回 | マキシマムチケット(12) 2クール | 114万円 | 3600通×2 | |
ハイエンド | ハイエンドチケット(12) 2クール | 86万円 | 2700通×2 |
※キャンペーン価格50万円以上の商品のみ、取材制作1回可能。
3.トライアルキャンペーン
対象・条件
・直近1年以内に実績が無い企業様
・直近1年以内の最終実績がトライアルキャンペーン(または新規キャンペーン)の企業様
・トライアルキャンペーン適用は最大2回まで(※最終実績が新規キャンペーンの企業様は最大1回まで)
企画サイズ | 職種数 | 掲載期間 | 商品名 | 価格 | 追加スカウトメール |
マキシマム | 3職種 | 最長4週間 | マキシマム(トライアル4)1クール | 40万円 | 1200通 |
最長8週間 | マキシマム(トライアル8)1クール | 50万円 | 2400通 | ||
最長12週間 | マキシマム(トライアル12)1クール | 60万円 | 3600通 | ||
最長24週間 | マキシマムトライアル 6クール | 100万円 | 7200通 | ||
ハイエンド | 最長4週間 | マキシマム(トライアル4)1クール | 30万円 | 900通 | |
最長8週間 | マキシマム(トライアル8)1クール | 40万円 | 1800通 | ||
最長12週間 | マキシマム(トライアル12)1クール | 45万円 | 2700通 | ||
最長24週間 | マキシマムトライアル 6クール | 80万円 | 5400通 | ||
スタンダード | 最長4週間 | マキシマム(トライアル4)1クール | 15万円 | 600通 | |
最長8週間 | マキシマム(トライアル8)1クール | 25万円 | 1200通 | ||
最長12週間 | マキシマム(トライアル12)1クール | 30万円 | 1800通 | ||
最長24週間 | マキシマムトライアル 6クール | 60万円 | 3600通 |
※スカウトメール(標準装備)について
1クール(4週)につき50通のスカウトメールが標準搭載されます。標準装備分の申込書記載は不要です。
※お申込みについて
お申し込み書は赤枠の商品名にてご記載をお願いいたします。
チケットキャンペーン:2チケット目・追加スカウトメールはお申込み登録日から1年間有効です。
有効期限超過後は自動キャンセルとなります。
※取材について
ステップ①:お申込書をメールまたはFAXで送信。※お申込書ご送付前の取材受付はできかねます。ご了承くださいませ。
ステップ②:「取材/取材無し制作オーダーフォーム」へ必要項目を入力の上、送信。候補日程(3候補2日程以上)を通知してください。
▶取材日程確定後、SBHC担当者より予約確定をお知らせします。その他細則は取材制作規定に則ります。
▶オーダーフォーム申請内容に不備があった場合は、受付無効となります。修正の上、再度オーダーフォームより申請をお願いいたします。
※取材・制作権のない企業様の取材・制作を希望される場合は、実費を請求いたします。(5万円~)
*オプション一覧
商品名 | 定価 | 更新・配信 | 利用規定 | エントリー・入稿・設定 |
トップページレコメンド(関西・東海・九州版含む) | 20万円 | 火曜 | 2週連続掲載不可 | エントリー・入稿〆切 →参画日2営業日前13時 |
カテゴリーピックアップテキスト | 7万円 | 金曜 | 同一カテゴリーでの 2週連続掲載不可 | |
カテゴリースポンサー(関西・東海・九州版含む) ※マキシマム限定 | 20万円 | 1クールにつき1回まで ※カテゴリー毎にカウント | ||
NET-DM | 10万円/200通 5万円/追加200通毎 | 月曜・金曜 | 1配信あたり最大1000通まで | |
カテゴリーメール (関西・東海・九州版含む) | 25万円 | 水曜 | 1配信あたり最大1000通まで | |
スカウトメール | 10万円/30通 | − | 掲載期間内のみ検索・配信可 | 掲載前申込み:掲載開始日の13時頃設定 掲載中申込み:申込書処理日の翌営業日13時頃設定 |
メディア詳細
このメディアの詳細は下記から確認してください。
イーキャリア 商品詳細へ