今回のキャンペーンは、通常4週間掲載が7週間掲載(※お盆の無料延長サービス含む)となり、
企業様の採用ニーズに合わせて無料オプションをカスタマイズできるキャンペーンをご用意しました。
【キャンペーン適用期間】
2020年8月4日(火)~2020年9月29日(火)ご掲載開始分まで
【対象企業】
次の①②ともに当てはまる企業様
①マイナビ転職の掲載終了日から1年以上ご掲載実績がない企業様限定
②採用窓口と勤務地が本資料記載(裏面)の区分対照表*に該当する企業様
【プラン詳細】
掲載順位 | 企画 | 特別価格 | 無料オプション |
第1位 | MT-S + 2週間延長 | 定価160万円→84万円 | 9pt |
第2位 | MT-A + 2週間延長 | 定価105万円→52.5万円 | 6pt |
第3位 | MT-B + 2週間延長 | 定価70万円→35万円 | 3pt |
第4位 | MT-C + 2週間延長 | 定価49万円→28万円 | 1pt |
【注意事項】
※上記価格に消費税は含まれておりません。請求時に合わせて請求させていただきます。
※一括でのご請求および一括でのご入金とさせていただきます。※価格はワンプライスとなります。
※その他商品に関わる規定に関しては、マイナビ転職の規約に準じます。
【エリア区分について(採用窓口・勤務地が以下のみの企業様)】
採用窓口 | 勤務地 | 採用窓口 | 勤務地 | ||
北海道 | 北海道 | 北海道 | 静岡 | 静岡県 | 静岡県 |
東北 | 青森県、岩手県、宮城県、 秋田県、山形県、福島県 | 青森県、岩手県、宮城県、 秋田県、山形県、福島県 | 北信越 | 石川県、富山県、 福井県、 長野県、新潟県 | 石川県、富山県、 福井県、 長野県、新潟県 |
神奈川・町田 | 神奈川県、東京都町田市 | 神奈川県、東京都町田市 | 東海 | 愛知県、岐阜県、 三重県 | 愛知県、岐阜県、 三重県 |
千葉 | 千葉県 | 千葉県 | 近畿 | 大阪府、京都府、 和歌山県、兵庫県、滋賀県、奈良県 | 大阪府、京都府、 和歌山県、兵庫県、滋賀県、奈良県 |
埼玉 | 埼玉県 | 埼玉県 | 中四国 | 岡山県、広島県、 島根県、鳥取県、 香川県、愛媛県、 高知県、徳島県、 山口県 | 岡山県、広島県、 島根県、鳥取県、 香川県、愛媛県、 高知県、徳島県、 山口県 |
東京 | 東京都 | 東京都 | |||
山梨 | 山梨県 | 山梨県 | |||
群馬 | 群馬県 | 群馬県 | 九州 | 福岡県、佐賀県、 長崎県、大分県、 熊本県、宮崎県、 鹿児島県、沖縄県、山口県 | 福岡県、佐賀県、 長崎県、大分県、 熊本県、宮崎県、 鹿児島県、沖縄県、山口県 |
栃木 | 栃木県 | 栃木県 | |||
茨城 | 茨城県 | 茨城県 |
【おススメ商品のラインナップ】
『社員インタビュー検索 上位表示オプション』
転職希望者が「なりたい自分・なれる自分」を見つける
サイト内で注目度が高い「社員インタビュー」検索ページです!
すべての社員インタビューが検索ページ内で上位表示になり、露出度を高めることが可能です!
さらに購入いただいた表示順位に応じて1~8枠の社員インタビューが追加され、
様々な社員をご紹介いただくことで求人情報への接点を広げることができます。
表示順位 | 定価 (税抜き) | インタビュー 追加最大数 | 追加後の インタビュー保有枠数 |
1位 | 50万円 | 8枠 | MT-S・MT-A⇒10枠 MT-B・MT-C⇒9枠 |
2位 | 35万円 | 6枠 | MT-S・MT-A⇒8枠 MT-B・MT-C⇒7枠 |
3位 | 20万円 | 3枠 | MT-S・MT-A⇒5枠 MT-B・MT-C⇒4枠 |
4位 | 10万円 | 1枠 | MT-S・MT-A⇒3枠 MT-B・MT-C⇒2枠 |
メディア詳細
このメディアの詳細は下記リンクからご確認ください。