通常4週間掲載が6週間掲載となり、スカウトが無料セットのチケットキャンペーンとなります!
【キャンペーン適用期間】
2020年10月2日(金)~2020年10月30日(金)ご掲載開始分まで
【対象企業】
次の①②ともに当てはまる企業様
①マイナビ転職の掲載終了日から1年以上ご掲載実績がない企業様限定
②採用窓口と勤務地が本資料記載の「エリア区分について*」に該当する企業様
【プラン詳細】
検索順位 | 企画 | 掲載期間 (1クールあたり) | スカウト | スカウト | 2クール | 3クール |
第1位 | MT-S | 6週間 | 300件×クール分 | 84万円 | 147万円 | 204万円 |
第2位 | MT-A | 200件×クール分 | 52.5万円 | 94万円 | 129万円 | |
第3位 | MT-B | 100件×クール分 | 35万円 | 65万円 | 84万円 | |
第4位 | MT-C | – | 28万円 | 44万円 | 58万円 |
【注意事項】
※無料オプションキャンペーンとの併用はできません。
※チケットの有効期限は初回ご掲載開始日から365日となります。
※上記価格に消費税は含まれておりません。請求時に合わせて請求させていただきます。
※一括でのご請求および一括でのご入金とさせていただきます。
※価格はワンプライスとなります。
※その他商品に関わる規定に関しては、マイナビ転職の規約に準じます。
【エリア区分について(採用窓口・勤務地が以下のみの企業様)】
採用窓口 | 勤務地 | 採用窓口 | 勤務地 | ||
北海道 | 北海道 | 北海道 | 静岡 | 静岡県 | 静岡県 |
東北 | 青森県、岩手県、宮城県、 秋田県、山形県、福島県 | 青森県、岩手県、宮城県、 秋田県、山形県、福島県 | 北信越 | 石川県、富山県、 福井県、 長野県、新潟県 | 石川県、富山県、 福井県、 長野県、新潟県 |
神奈川・町田 | 神奈川県、東京都町田市 | 神奈川県、東京都町田市 | 東海 | 愛知県、岐阜県、 三重県 | 愛知県、岐阜県、 三重県 |
千葉 | 千葉県 | 千葉県 | 近畿 | 大阪府、京都府、 和歌山県、兵庫県、滋賀県、奈良県 | 大阪府、京都府、 和歌山県、兵庫県、滋賀県、奈良県 |
埼玉 | 埼玉県 | 埼玉県 | 中四国 | 岡山県、広島県、 島根県、鳥取県、 香川県、愛媛県、 高知県、徳島県、 山口県 | 岡山県、広島県、 島根県、鳥取県、 香川県、愛媛県、 高知県、徳島県、 山口県 |
東京 | 東京都 | 東京都 | |||
山梨 | 山梨県 | 山梨県 | |||
群馬 | 群馬県 | 群馬県 | 九州 | 福岡県、佐賀県、 長崎県、大分県、 熊本県、宮崎県、 鹿児島県、沖縄県、山口県 | 福岡県、佐賀県、 長崎県、大分県、 熊本県、宮崎県、 鹿児島県、沖縄県、山口県 |
栃木 | 栃木県 | 栃木県 | |||
茨城 | 茨城県 | 茨城県 |
メディア詳細
このメディアの詳細は下記リンクからご確認ください。