type IT大特集限定特別企画
【キャンペーン期間】
4/6(火)~5/10(月)
【特集概要】
タイトル | テーマ | 特集概要 |
特集A | インフラ | 収入をアップしたいインフラエンジニア必見! 年収500万~800万円の中堅層募集企業特集 (バナー掲出期間:4/13~4/19) |
特集B | 開発 | 開発もマネジメントも! 両立しながら働ける企業特集 (バナー掲出期間:4/20~4/26) |
特集C | 安定企業 | コロナ禍でも安定成長中! 3年以上増収増益の企業特集 (バナー掲出期間:4/27~5/10) |
【プラン概要】
プラン | 期間 | Aカテゴリー キャンペーン価格 | 選べる オプション | スカウト数 | いいね |
type-A | 4週間2職種 | 85万円 (税別) | 4コ | 200名 | 400通 |
type-B | 4週間2職種 | 70万円 (税別) | 150名 | 300通 | |
type-C | 4週間2職種 | 55万円 (税別) | 100名 | 200通 |
※ご掲載スタート締切:4月27日(火)
【選べるオプション】
①求人特集
②スペシャルバナーパック
③期間延長2週間※1
④期間延長4週間※1
⑤いいね2000通
⑥スカウトメール300名
⑦オファーDM3000通1設定※type-C以上
⑧1職種追加 (1コまで) ※type-B以上
⑨PC版カテゴリーランクアップ
(1コまで)※type-A以上
メディア詳細
このメディアの詳細は下記から確認してください。