300万人以上の日経読者に対し、採用を幅広くアピール!
募集情報をより詳細に発信、応募者を囲い込む最適ツール!
【プラン詳細】
日本経済新聞+日経キャリアNETの場合(全国版)
新聞 | 日経キャリアNET | 特別料金 |
2段8割 | クイック企画 | 定価780,000円 ⇒ 430,000円 |
2段6割 | 定価923,000円 ⇒ 573,000円 | |
2段4割 | 定価1,210,000円 ⇒ 860,000円 | |
2段3割 | 定価1,496,000円 ⇒ 1,146,000円 | |
2段2割 | レギュラー企画 | 定価2,320,000円 ⇒ 1,720,000円 |
3段2割 | 定価3,180,000円 ⇒ 2,580,000円 |
クイックからレギュラーへ、レギュラーからプレミアムへなどへの変更をご希望される場合は
別途料金が必要です。
日本経済新聞+日経キャリアNETの場合(東京本社版)
新聞 | 日経キャリアNET | 特別料金 |
2段8割 | クイック企画 | 定価700,000円 ⇒ 350,000円 |
2段6割 | 定価820,000円 ⇒ 470,000円 | |
2段4割 | 定価1,050,000円 ⇒ 700,000円 | |
2段3割 | 定価1,290,000円 ⇒ 940,000円 | |
2段2割 | レギュラー企画 | 定価1,400,000円 ⇒ 1,400,000円 |
3段2割 | 定価2,100,000円 ⇒ 2,100,000円 |
クイックからレギュラーへ、レギュラーからプレミアムへなどへの変更をご希望される場合は
別途料金が必要です。
日経キャリアNET+日本経済新聞の場合
期間 | プレミアム | レギュラー | クイック |
日経キャリアNET4週間+ 新聞 東京本社版2段8割 | 定価1,350,000円⇒1,000,000円 | 定価950,000円⇒600,000円 | 定価700,000円⇒350,000円 |
日経キャリアNET12週間+ 新聞 東京本社版2段6割 | 定価2,670,000円⇒2,200,000円 | 定価1,920,000円⇒1,450,000円 | 定価1,320,000円⇒850,000円 |
日経キャリアNET24週間+ 新聞 東京本社版2段4割 | 定価4,200,000円⇒3,500,000円 | 定価3,100,000円⇒2,400,000円 | 定価2,000,000円⇒1,300,000円 |
段サイズの変更をご希望される場合は別途料金が必要です。
メディア詳細
このメディアの詳細は下記から確認してください。