「とにかく今すぐ、人が欲しい!」
「1人辞めてしまって、緊急で採用したい!」
「年末年始の〇日間シフトインしてくれる短期スタッフが欲しい!」
など、人材確保が急務な企業様向けの特別施策です。是非ご活用ください!
【施策概要】
P・PL・D+リスティングの3日間掲載施策
①Pプラン or PLプラン or Dプラン & オールリスティング+エリアリスティング+沿線リスティング
②Pプラン or PLプラン or Dプラン & オールリスティング+エリアリスティング
【適用条件】
12月31日までに掲載開始
【プラン詳細】
| 都道府県名 | 市区町村名 | P+リスティング(1週価格) | PL+リスティング(1週価格) | D+リスティング(2週価格) |
| 北海道 | 50,000 | 41,000 | 40,000 | |
| 青森県 | 50,000 | 41,000 | 40,000 | |
| 岩手県 | 50,000 | 41,000 | 40,000 | |
| 宮城県 | 下記以外の市区町村 | 50,000 | 41,000 | 40,000 |
| 仙台市宮城野区 | 52,000 | 47,000 | 40,000 | |
| 仙台市青葉区 | 59,000 | 47,000 | 40,000 | |
| 秋田県 | 50,000 | 41,000 | 40,000 | |
| 山形県 | 下記以外の市区町村 | 50,000 | 41,000 | 40,000 |
| 山形市 | 50,000 | 42,000 | 40,000 | |
| 福島県 | 50,000 | 41,000 | 40,000 | |
| 茨城県 | 下記以外の市区町村 | 57,000 | 45,000 | 43,000 |
| つくば市 | 57,000 | 46,000 | 43,000 | |
| 栃木県 | 下記以外の市区町村 | 57,000 | 45,000 | 43,000 |
| 宇都宮市、佐野市 | 57,000 | 46,000 | 43,000 | |
| 群馬県 | 下記以外の市区町村 | 57,000 | 45,000 | 43,000 |
| 高崎市、前橋市 | 57,000 | 46,000 | 43,000 | |
| 埼玉県 | 下記以外の市区町村 | 71,000 | 55,000 | 54,000 |
| さいたま市浦和区、さいたま市南区、久喜市、熊谷市、戸田市、春日部市、新座市、朝霞市、東松山市、入間郡三芳町 | 71,000 | 57,000 | 54,000 | |
| さいたま市大宮区、越谷市、入間市 | 71,000 | 66,000 | 54,000 | |
| 上尾市 | 74,000 | 66,000 | 54,000 | |
| 坂戸市、所沢市、川越市、川口市 | 86,000 | 66,000 | 54,000 | |
| 千葉県 | 下記以外の市区町村 | 79,000 | 63,000 | 62,000 |
| 浦安市、習志野市、千葉市花見川区、千葉市美浜区、野田市 | 79,000 | 65,000 | 62,000 | |
| 市川市 | 79,000 | 74,000 | 62,000 | |
| 流山市 | 82,000 | 65,000 | 62,000 | |
| 松戸市 | 82,000 | 74,000 | 62,000 | |
| 千葉市中央区、船橋市、柏市 | 94,000 | 74,000 | 62,000 | |
| 東京都 | 下記以外の市区町村 | 86,000 | 70,000 | 69,000 |
| 葛飾区、荒川区、三鷹市、杉並区、多摩市、調布市、文京区、北区、目黒区 | 86,000 | 72,000 | 69,000 | |
| 江戸川区、世田谷区 | 86,000 | 81,000 | 69,000 | |
| 日野市 | 89,000 | 72,000 | 69,000 | |
| 大田区、町田市、八王子市、板橋区、府中市 | 89,000 | 81,000 | 69,000 | |
| 中央区 | 96,000 | 76,000 | 69,000 | |
| 江東区、足立区、台東区、品川区、墨田区、立川市、練馬区 | 101,000 | 81,000 | 69,000 | |
| 港区、千代田区 | 108,000 | 82,000 | 69,000 | |
| 渋谷区 | 126,000 | 90,000 | 69,000 | |
| 新宿区、豊島区 | 126,000 | 98,000 | 69,000 | |
| 神奈川県 | 下記以外の市区町村 | 71,000 | 55,000 | 54,000 |
| 愛甲郡愛川町、横浜市金沢区、横浜市戸塚区、横浜市港南区、横浜市港北区、横浜市鶴見区、横浜市都筑区、横浜市緑区、鎌倉市、厚木市、小田原市、川崎市中原区 | 71,000 | 57,000 | 54,000 | |
| 相模原市南区 | 71,000 | 66,000 | 54,000 | |
| 海老名市、川崎市高津区 | 74,000 | 57,000 | 54,000 | |
| 横浜市神奈川区、小田原市、藤沢市 | 74,000 | 66,000 | 54,000 | |
| 川崎市川崎区 | 86,000 | 66,000 | 54,000 | |
| 横浜市西区 | 93,000 | 67,000 | 83,000 | |
| 横浜市西区 | 93,000 | 67,000 | 83,000 | |
| 新潟県 | 下記以外の市区町村 | 50,000 | 41,000 | 40,000 |
| 新潟市中央区 | 50,000 | 42,000 | 40,000 | |
| 富山県 | 50,000 | 41,000 | 40,000 | |
| 石川県 | 下記以外の市区町村 | 50,000 | 41,000 | 40,000 |
| 金沢市 | 50,000 | 42,000 | 40,000 | |
| 福井県 | 50,000 | 41,000 | 40,000 | |
| 山梨県 | 50,000 | 41,000 | 40,000 | |
| 長野県 | 下記以外の市区町村 | 50,000 | 41,000 | 40,000 |
| 長野市 | 50,000 | 42,000 | 40,000 | |
| 岐阜県 | 下記以外の市区町村 | 54,000 | 43,000 | 41,000 |
| 羽島郡岐南町、各務原市、岐阜市、大垣市 | 54,000 | 44,000 | 41,000 | |
| 静岡県 | 下記以外の市区町村 | 50,000 | 41,000 | 40,000 |
| 浜松市中区 | 50,000 | 42,000 | 40,000 | |
| 愛知県 | 下記以外の市区町村 | 54,000 | 43,000 | 41,000 |
| 春日井市、大府市、東海市、名古屋市港区、名古屋市西区、名古屋市中川区、名古屋市天白区、名古屋市東区、名古屋市北区、名古屋市緑区 | 54,000 | 44,000 | 41,000 | |
| 一宮市、小牧市 | 54,000 | 50,000 | 41,000 | |
| 安城市 | 56,000 | 44,000 | 41,000 | |
| 豊橋市 | 56,000 | 50,000 | 41,000 | |
| 豊田市 | 64,000 | 50,000 | 41,000 | |
| 名古屋市中区 | 69,000 | 51,000 | 41,000 | |
| 名古屋市中村区 | 69,000 | 56,000 | 41,000 | |
| 三重県 | 下記以外の市区町村 | 54,000 | 43,000 | 41,000 |
| 伊賀市、松阪市 | 54,000 | 41,000 | 41,000 | |
| 桑名市、鈴鹿市 | 54,000 | 44,000 | 41,000 | |
| 四日市市、津市 | 54,000 | 50,000 | 41,000 | |
| 滋賀県 | 下記以外の市区町村 | 54,000 | 43,000 | 41,000 |
| 蒲生郡日野町、蒲生郡竜王町 | 54,000 | 41,000 | 41,000 | |
| 近江八幡市 | 56,000 | 44,000 | 41,000 | |
| 草津市 | 56,000 | 50,000 | 41,000 | |
| 大津市 | 64,000 | 50,000 | 41,000 | |
| 京都府 | 下記以外の市区町村 | 64,000 | 52,000 | 50,000 |
| 久世郡久御山町、京都市下京区、京都市南区、京都市伏見区、八幡市 | 64,000 | 53,000 | 50,000 | |
| 京都市中京区、京都市東山区 | 76,000 | 60,000 | 50,000 | |
| 大阪府 | 下記以外の市区町村 | 64,000 | 52,000 | 50,000 |
| 羽曳野市、岸和田市、高槻市、吹田市、摂津市、大阪市西成区、大阪市鶴見区、大阪市都島区、大阪市東淀川区、大阪市福島区、豊中市 | 64,000 | 53,000 | 50,000 | |
| 大阪市淀川区 | 64,000 | 60,000 | 50,000 | |
| 大阪市天王寺区 | 66,000 | 52,000 | 50,000 | |
| 大阪市阿倍野区 | 66,000 | 53,000 | 50,000 | |
| 堺市堺区、大阪市西区、大阪市浪速区、枚方市 | 66,000 | 60,000 | 50,000 | |
| 茨木市、東大阪市 | 76,000 | 60,000 | 50,000 | |
| 大阪市中央区 | 96,000 | 74,000 | 50,000 | |
| 大阪市北区 | 116,000 | 74,000 | 50,000 | |
| 兵庫県 | 下記以外の市区町村 | 64,000 | 52,000 | 50,000 |
| 伊丹市、三田市、神戸市須磨区、神戸市西区、神戸市兵庫区、姫路市、宝塚市、明石市 | 64,000 | 53,000 | 50,000 | |
| 西宮市 | 66,000 | 60,000 | 50,000 | |
| 尼崎市 | 76,000 | 60,000 | 50,000 | |
| 神戸市中央区 | 81,000 | 67,000 | 50,000 | |
| 奈良県 | 下記以外の市区町村 | 54,000 | 43,000 | 41,000 |
| 橿原市 | 54,000 | 44,000 | 41,000 | |
| 奈良市 | 54,000 | 50,000 | 41,000 | |
| 和歌山県 | 下記以外の市区町村 | 54,000 | 43,000 | 41,000 |
| 和歌山市 | 54,000 | 44,000 | 41,000 | |
| 鳥取県 | 50,000 | 41,000 | 40,000 | |
| 島根県 | 50,000 | 41,000 | 40,000 | |
| 岡山県 | 下記以外の市区町村 | 50,000 | 41,000 | 40,000 |
| 岡山市北区 | 50,000 | 42,000 | 40,000 | |
| 広島県 | 下記以外の市区町村 | 50,000 | 41,000 | 40,000 |
| 広島市中区、広島市南区 | 50,000 | 42,000 | 40,000 | |
| 山口県 | 50,000 | 41,000 | 40,000 | |
| 徳島県 | 下記以外の市区町村 | 50,000 | 41,000 | 40,000 |
| 徳島市 | 50,000 | 42,000 | 40,000 | |
| 香川県 | 50,000 | 41,000 | 40,000 | |
| 愛媛県 | 下記以外の市区町村 | 50,000 | 41,000 | 40,000 |
| 松山市 | 50,000 | 42,000 | 40,000 | |
| 高知県 | 50,000 | 41,000 | 40,000 | |
| 福岡県 | 下記以外の市区町村 | 50,000 | 41,000 | 40,000 |
| 久留米市、福岡市西区、福岡市早良区、福岡市南区 | 50,000 | 42,000 | 40,000 | |
| 北九州市小倉北区 | 50,000 | 47,000 | 40,000 | |
| 福岡市博多区 | 63,000 | 48,000 | 40,000 | |
| 福岡市中央区 | 63,000 | 52,000 | 40,000 | |
| 佐賀県 | 50,000 | 41,000 | 40,000 | |
| 長崎県 | 下記以外の市区町村 | 50,000 | 41,000 | 40,000 |
| 長崎市 | 50,000 | 42,000 | 40,000 | |
| 熊本県 | 下記以外の市区町村 | 50,000 | 41,000 | 40,000 |
| 熊本市中央区 | 50,000 | 47,000 | 40,000 | |
| 大分県 | 下記以外の市区町村 | 50,000 | 41,000 | 40,000 |
| 大分市 | 50,000 | 42,000 | 40,000 | |
| 宮崎県 | 下記以外の市区町村 | 50,000 | 41,000 | 40,000 |
| 宮崎市 | 50,000 | 42,000 | 40,000 | |
| 鹿児島県 | 50,000 | 41,000 | 40,000 | |
| 沖縄県 | 下記以外の市区町村 | 50,000 | 41,000 | 40,000 |
| 那覇市 | 50,000 | 42,000 | 40,000 |
【注意事項】
バイトルの下記エリアは駅設定で価格が異なるP系商品が存在します。
| 東京都 | 渋谷区 |
| 東京都 | 新宿区 |
| 東京都 | 豊島区 |
| 大阪府 | 大阪市中央区 |
| 大阪府 | 大阪市北区 |
| 兵庫県 | 神戸市中央区 |
メディア詳細
このメディアの詳細は下記リンクからご確認ください。
バイトル 商品詳細へ










