【適用対象】
以下いずれかに該当する企業様
① dodaへの掲載が初めてのお客様
② 掲載終了月を1ヶ月目として、
6ヶ月以上、掲載実績がないお客様
【キャンペーン期間】
2022 年2月28日(月)~2022年7月1日(金)
【モデルプラン】
①急いで採用を決めたい時 ▶ 原稿 (4 週間 )+③DM 大量配信×4本
➁確実に母集団形成したい時 ▶ 原稿 (4 週間+①4週間延長)+➁DM2本×3本(合計6本)
【プラン詳細】
キャンペーンプラン | |||||||
原稿タイプ | 掲載期間 | 定価 | チケット2 ※1掲載あたり | チケット3 ※1掲載あたり | 無料オプション(4回選択可) | ||
①期間延長 | ②DM×2本 | ③DM大量配信 | |||||
プライム付 プレミアEタイプ | 4週間 | 190万円 | 88万円 | 85万円 | 最長8週間掲載 ※ | 600通×2本 | 1800通 |
プライム付 Eタイプ | 160万円 | 78万円 | 75万円 | ||||
プレミアEタイプ | 180万円 | 73万円 | 70万円 | ||||
Eタイプ | 150万円 | 63万円 | 60万円 | ||||
プレミアDタイプ | 120万円 | 53万円 | 50万円 | 300通×2本 | 900通 | ||
Dタイプ | 100万円 | 43万円 | 40万円 | ||||
プレミアCタイプ | 80万円 | 38万円 | 35万円 | ||||
Cタイプ | 60万円 | 28万円 | 25万円 |
【選べる4つの無料オプション】
① 4 週間延長 ※1 回のみ選択可
② DM×2 本
③ DM 大量配信
メディア詳細
このメディアの詳細は下記から確認してください。
doda 商品詳細へ