マイナビバイトは、コロナ禍で頑張る業界を応援します。
飲食・販売・接客・レジャー・アミューズメント・アパレル業界応援企画!
マイナビバイト掲載上位プラン30%OFF+オプション「急募フラグ」「面接確約フラグ」が無料!
対象期間
2022年1月3日(月)~3月31日(木)ご掲載開始分
対象職種
飲食・フード
配送・引越・ドライバー>デリバリー・バイク便 ※飲食店のみ
販売・接客・サービス
レジャー・アミューズメント
アパレル・ファッション
プラン詳細
関東
掲載順位 | アルバイト商材 プラン名 | 定価⇒30%OFF 特別価格 | 急募フラグ |
1位 | AD・プレミアム2 | 400,000円⇒280,000円 | 2本 |
AD・プレミアム4 | 800,000円⇒560,000円 | 4本 |
2位 | AD・スーパー2 | 140,000円⇒98,000円 | 2本 |
AD・スーパー4 | 240,000円⇒168,000円 | 4本 |
3位 | AD・スタンダードプラス2(北関東) | 56,000円⇒39,200円 | 2本 |
AD・スタンダードプラス2(神奈川・千葉・埼玉) | 72,000円⇒50,400円 | 2本 |
AD・スタンダードプラス2(東京都23区) | 80,000円⇒56,000円 | 2本 |
AD・スタンダードプラス2(東京都23区外) | 64,000円⇒44,800円 | 2本 |
AD・スタンダードプラス4(北関東) | 98,000円⇒68,600円 | 4本 |
AD・スタンダードプラス4(神奈川・千葉・埼玉) | 126,000円⇒88,200円 | 4本 |
AD・スタンダードプラス4(東京都23区) | 140,000円⇒98,000円 | 4本 |
AD・スタンダードプラス4(東京都23区外) | 112,000円⇒78,400円 | 4本 |
掲載順位 | 正社員商材 プラン名 | 定価⇒30%OFF 特別価格 | 急募フラグ |
1位 | AD・プレミアム4(正社員) | 700,000円⇒490,000円 | 4本 |
2位 | AD・スーパー4(正社員) | 525,000円⇒367,500円 | 4本 |
3位 | AD・スタンダードプラス4(正社員) | 367,000円⇒256,900円 | 4本 |
関西
掲載順位 | アルバイト商材 プラン名 | 定価⇒30%OFF 特別価格 | 急募フラグ |
1位 | AD・プレミアム2 | 360,000円⇒252,000円 | 2本 |
AD・プレミアム4 | 720,000円⇒504,000円 | 4本 |
2位 | AD・スーパー2 | 126,000円⇒88,200円 | 2本 |
AD・スーパー4 | 216,000円⇒151,200円 | 4本 |
3位 | AD・スタンダードプラス2(大阪・京都・兵庫) | 72,000円⇒50,400円 | 2本 |
AD・スタンダードプラス2(奈良・和歌山・滋賀) | 64,000円⇒44,800円 | 2本 |
AD・スタンダードプラス2(大阪・京都・兵庫) | 126,000円⇒88,200円 | 4本 |
AD・スタンダードプラス2(奈良・和歌山・滋賀) | 112,000円⇒78,400円 | 4本 |
掲載順位 | 正社員商材 プラン名 | 定価⇒30%OFF 特別価格 | 急募フラグ |
1位 | AD・プレミアム4(正社員) | 630,000円⇒441,000円 | 4本 |
2位 | AD・スーパー4(正社員) | 473,000円⇒331,100円 | 4本 |
3位 | AD・スタンダードプラス4(正社員) | 331,000円⇒231,700円 | 4本 |
東海
掲載順位 | アルバイト商材 プラン名 | 定価⇒30%OFF 特別価格 | 急募フラグ |
1位 | AD・プレミアム2 | 320,000円⇒224,000円 | 2本 |
AD・プレミアム4 | 640,000円⇒448,000円 | 4本 |
2位 | AD・スーパー2 | 112,000円⇒78,400円 | 2本 |
AD・スーパー4 | 192,000円⇒134,000円 | 4本 |
3位 | AD・スタンダードプラス2(東海) | 64,000円⇒44,800円 | 2本 |
AD・スタンダードプラス4(東海) | 112,000円⇒78,400円 | 4本 |
掲載順位 | 正社員商材 プラン名 | 定価⇒30%OFF 特別価格 | 急募フラグ |
1位 | AD・プレミアム4(正社員) | 560,000円⇒392,000円 | 4本 |
2位 | AD・スーパー4(正社員) | 420,000円⇒294,000円 | 4本 |
3位 | AD・スタンダードプラス4(正社員) | 294,000円⇒205,900円 | 4本 |
その他エリア
掲載順位 | アルバイト商材 プラン名 | 定価⇒30%OFF 特別価格 | 急募フラグ |
1位 | AD・プレミアム2 | 280,000円⇒196,000円 | 2本 |
AD・プレミアム4 | 560,000円⇒392,000円 | 4本 |
2位 | AD・スーパー2 | 980,000円⇒68,600円 | 2本 |
AD・スーパー4 | 168,000円⇒117,600円 | 4本 |
3位 | AD・スタンダードプラス2(北海道・東北・甲信越・北陸・中四国・九州・沖縄) | 56,000円⇒39,200円 | 2本 |
AD・スタンダードプラス4(北海道・東北・甲信越・北陸・中四国・九州・沖縄) | 98,000円⇒68,600円 | 4本 |
掲載順位 | 正社員商材 プラン名 | 定価⇒30%OFF 特別価格 | 急募フラグ |
1位 | AD・プレミアム4(正社員) | 490,000円⇒343,000円 | 4本 |
2位 | AD・スーパー4(正社員) | 368,000円⇒257,600円 | 4本 |
3位 | AD・スタンダードプラス4(正社員) | 257,000円⇒179,900円 | 4本 |
お得に掲載できるだけじゃない!業界応援特別企画のポイント
メディア詳細
メディアの詳細については以下からご確認いただけます。
コメント