特集期間
2022年1月11日~2022年3月31日まで
(キャンペーン期間は、2021年12月3日~2022年2月25日ご掲載開始分まで)
本特集のポイント
★成長意欲の高い求職者が求人を探す検索軸&ここがポイントが表示される特別な求人検索結果画面
★さまざまな施策で導線が多い
参画条件
【必須】 ①特徴コード⇒「第二新卒歓迎」を設定(MT-D企画は含まれません)
【任意】 ① + ②この求人のポイントに「【当社で磨けるチカラ】◯◯力とは」と記載
└◯◯力は5つの中から1つ選択
プラン
【12月エリアA】
<キャンペーン適用期間>
2021年12月3⽇(金)~2021年12月28⽇(⽕)ご掲載開始分まで
掲載順位 | 基本企画 | オプション | 特別価格 |
第1位 | MT-S企画 9週間 (224万円相当) | スカウト 300件 + 社員インタビュー検索 1位表示 (100万円相当) | 90万円 |
第2位 | MT-A企画 9週間 (153万円相当) | スカウト 200件 + 社員インタビュー検索 2位表示 (75万円相当) | 60万円 |
第3位 | MT-B企画 9週間 (102万円相当) | スカウト 150件 + 社員インタビュー検索 3位表示 (60万円相当) | 45万円 |
第4位 | MT-C企画 9週間 (71万円相当) | スカウト 100件 + 社員インタビュー検索 4位表示 (35万円相当) | 35万円 |
【12月エリアB】
<キャンペーン適用期間>
2021年12月3⽇(金)~2021年12月28⽇(⽕)ご掲載開始分まで
掲載順位 | 基本企画 | オプション | 特別価格 |
第1位 | MT-S企画 9週間 (224万円相当) | スカウト 300件 + 社員インタビュー検索 1位表示 (100万円相当) | 82万円 |
第2位 | MT-A企画 9週間 (153万円相当) | スカウト 200件 + 社員インタビュー検索 2位表示 (75万円相当) | 54万円 |
第3位 | MT-B企画 9週間 (102万円相当) | スカウト 150件 + 社員インタビュー検索 3位表示 (60万円相当) | 40万円 |
第4位 | MT-C企画 9週間 (71万円相当) | スカウト 100件 + 社員インタビュー検索 4位表示 (35万円相当) | 32万円 |
【1月エリアA】
<キャンペーン適用期間>
2022年1月4⽇(⽕)~2022年1月28⽇(金)ご掲載開始分まで
掲載順位 | 基本企画 | オプション | 特別価格 |
第1位 | MT-S企画 8週間 (200万円相当) | スカウト 300件 + 社員インタビュー検索 1位表示 (100万円相当) | 90万円 |
第2位 | MT-A企画 8週間 (135万円相当) | スカウト 200件 + 社員インタビュー検索 2位表示 (75万円相当) | 60万円 |
第3位 | MT-B企画 8週間 (90万円相当) | スカウト 150件 + 社員インタビュー検索 3位表示 (60万円相当) | 45万円 |
第4位 | MT-C企画 8週間 (63万円相当) | スカウト 100件 + 社員インタビュー検索 4位表示 (35万円相当) | 35万円 |
【1月エリアB】
<キャンペーン適用期間>
2022年1月4⽇(⽕)~2022年1月28⽇(金)ご掲載開始分まで
掲載順位 | 基本企画 | オプション | 特別価格 |
第1位 | MT-S企画 9週間 (224万円相当) | スカウト 300件 + 社員インタビュー検索 1位表示 (100万円相当) | 82万円 |
第2位 | MT-A企画 9週間 (153万円相当) | スカウト 200件 + 社員インタビュー検索 2位表示 (75万円相当) | 54万円 |
第3位 | MT-B企画 9週間 (102万円相当) | スカウト 150件 + 社員インタビュー検索 3位表示 (60万円相当) | 40万円 |
第4位 | MT-C企画 9週間 (71万円相当) | スカウト 100件 + 社員インタビュー検索 4位表示 (35万円相当) | 32万円 |
【2月エリアA】
<キャンペーン適用期間>
2022年2月1⽇(⽕)~2022年2月25⽇(金)ご掲載開始分まで
掲載順位 | 基本企画 | オプション | 特別価格 |
第1位 | MT-S企画 8週間 (200万円相当) | スカウト 300件 + 社員インタビュー検索 1位表示 (100万円相当) | 90万円 |
第2位 | MT-A企画 8週間 (135万円相当) | スカウト 200件 + 社員インタビュー検索 2位表示 (75万円相当) | 60万円 |
第3位 | MT-B企画 8週間 (90万円相当) | スカウト 150件 + 社員インタビュー検索 3位表示 (60万円相当) | 45万円 |
第4位 | MT-C企画 8週間 (63万円相当) | スカウト 100件 + 社員インタビュー検索 4位表示 (35万円相当) | 35万円 |
【2月エリアB】
<キャンペーン適用期間>
2022年2月1⽇(⽕)~2022年2月25⽇(金)ご掲載開始分まで
掲載順位 | 基本企画 | オプション | 特別価格 |
第1位 | MT-S企画 9週間 (224万円相当) | スカウト 300件 + 社員インタビュー検索 1位表示 (100万円相当) | 82万円 |
第2位 | MT-A企画 9週間 (153万円相当) | スカウト 200件 + 社員インタビュー検索 2位表示 (75万円相当) | 54万円 |
第3位 | MT-B企画 9週間 (102万円相当) | スカウト 150件 + 社員インタビュー検索 3位表示 (60万円相当) | 40万円 |
第4位 | MT-C企画 9週間 (71万円相当) | スカウト 100件 + 社員インタビュー検索 4位表示 (35万円相当) | 32万円 |
【エリアA】採用窓口×勤務地一覧
【エリアB】採用窓口×勤務地一覧
注意事項
※無料オプションキャンペーンとの併用はできません。
※価格はワンプライスとなります。
※本企画すべてに消費税は含まれておりません。請求時に合わせて請求させていただきます。
※一括でのご請求および一括でのご入金とさせて頂きます。
※その他商品に関わる規定に関しては、マイナビ転職の規約に準じます。
※プランの詳細は担当営業までお問い合わせください。
メディア詳細
このメディアの詳細は下記リンクからご確認ください。
コメント