人気トップ2のキャンペーンが、2021年5月掲載開始限定で特別登場!
5月は転職ハイシーズンに突 入!5月の20代採用を人気トップ2のキャンペーンで応援します。
採用課題に合わせて人気トップ2の企画から選択可能!
ランクアップ or 1職種追加キャンペーン
【Re就活8週間プラン】
⇩お値段そのまま!⇩
プラチナプラン | プレミアムプラン | スタンダードプラン | ライトプラン | |
勤務地に[東京]を含む場合 | 150万円 | 100万円 | 65万円 | 45万円 |
勤務地に[東京]を含まない場合 | 120万円 | 80万円 | 52万円 | 36万円 |
プラン詳細 | プラチナスカウトメール400通 スカウトメール1600通 各種特集掲載5枠 プラチナ求人案内4回 上位表示4週間 | スカウトメール800通 各種特集掲載3枠 プラチナ求人案内2回 上位表示3週間 | スカウトメール400通 各種特集掲載2枠 求人案内2回 上位表示2週間 | スカウトメール100通 各種特集掲載1枠 求人案内2回 上位表示1週間 |
⇩お値段そのまま!⇩ | ||||
Ⓐランクアップ | プラチナスカウトメール400通 スカウトメール1600通 各種特集掲載5枠 求人案内4回 上位表示8週間 | プラチナスカウトメール400通 スカウトメール1600通 各種特集掲載5枠 求人案内4回 上位表示4週間 | スカウトメール800通 各種特集掲載3枠 プラチナ求人案内2回 上位表示3週間 | スカウトメール400通 各種特集掲載2枠 求人案内2回 上位表示2週間 |
OR | ||||
Ⓑ1職種追加 | プラチナスカウトメール800通 スカウトメール3200通 各種特集掲載10枠 プラチナ求人案内8回 上位表示8週間 | スカウトメール1600通 各種特集掲載6枠 プラチナ求人案内4回 上位表示6週間 | スカウトメール800通 各種特集掲載4枠 求人案内4回 上位表示4週間 | スカウトメール200通 各種特集掲載2枠 求人案内4回 上位表示2週間 |
※表示金額に消費税は含まれておりません。
【お申込み条件】
2021年4月19日~4月28日までのお申し込み、2021年5月31日までのご掲載開始分。
メディア詳細
このメディアの詳細は下記リンクからご確認ください。