LINEバイトからアルバイトに応募する人の属性について、2020年時点での最新情報がまとめられています!
ぜひ今後の求人掲載にお役立てください。
ユーザープロフィール
男女別
おおよそ1:3の割合で女性の応募者が多い傾向にあります。
属性別
学生とフリーターが全体の半分以上を占めています。
年齢別
主な年齢層として、約3割が10〜20代、約4割が30〜50代、となっています。
職種別応募数構成比
順位 | 職種(大分野) | 割合 |
第1位 | 軽作業 | 36.1% |
第2位 | 飲食・フード | 13.1% |
第3位 | 販売・接客・サービス | 9.7% |
・ | 医療・介護・保育 | 2.5% |
・ | 工場・倉庫・建築・土木 | 2.4% |
・ | レジャー・アミューズメント | 2.2% |
・ | 配送・引越・ドライバー | 2.0% |
・ | アパレル・ファッション関連 | 1.6% |
順位 | 職種(大分野) | 割合 |
第1位 | オフィスワーク | 13.8% |
第2位 | イベント・キャンペーン | 12.5% |
第3位 | 教育 | 1.8% |
・ | 警備・清掃・ビル管理 | 1.5% |
・ | エステ・理美容 | 0.3% |
・ | クリエイティブ・編集 | 0.3% |
・ | 営業 | 0.2% |
・ | エンジニア・サポート・保守 | 0.1% |
2020年1月時点。マイナビバイト調べ
メディア詳細
両メディアの詳細については以下からご確認いただけます。
当社でも求人に関するご相談をお受けしております。是非お気軽にお問い合わせください。