150万名突破の感謝を込めて、一番人気のキャンペーンをご用意しました。
20代は3ヵ月スパンで転職活動をする傾向です。
テレビCMを見て会員登録した求職者がアクティブに活動する、この時期の掲載がおススメです。
大人気企画であるランクアップOR1職種追加を採用課題に合わせてお選びいただけます。
【お申込み条件】
2020年12月25日までのお申込、かつ2020年1月29日までのご掲載開始分。
【プラン詳細】
掲載プラン | 料金 | スカウト メール | 各種 特集掲載 | 上位表示 | プラチナ スカウトメール | ||||
ライトプラン 8週間 | 勤務地に[東京]を含む場合 | 45万円 | Ⓐランクアップ | 100通⇒400通 | 1枠⇒2枠 | 2回 | 1週間⇒2週間 | – | |
OR | |||||||||
勤務地に[東京]を含まない場合 | 36万円 | Ⓑ1職種追加 | 100通 | 1枠 | 2回 | 1週間 | – | ||
スタンダードプラン 8週間 | 勤務地に[東京]を含む場合 | 65万円 | Ⓐランクアップ | 400通⇒800通 | 2枠⇒3枠 | 通常2回⇒プラチナ2回 | 2週間⇒3週間 | – | |
OR | |||||||||
勤務地に[東京]を含まない場合 | 52万円 | Ⓑ1職種追加 | 400通 | 2枠 | 2回 | 2週間 | – | ||
プレミアムプラン 8週間 | 勤務地に[東京]を含む場合 | 100万円 | Ⓐランクアップ | 800通⇒1600通 | 3枠⇒5枠 | プラチナ2⇒4回 | 3週間⇒4週間 | 400通 | |
OR | |||||||||
勤務地に[東京]を含まない場合 | 80万円 | Ⓑ1職種追加 | 800通 | 3枠 | プラチナ2回 | 1週間 | – | ||
プラチナプラン 8週間 | 勤務地に[東京]を含む場合 | 150万円 | Ⓐランクアップ | 1600通 | 5枠 | プラチナ4回 | 4週間⇒8週間 | 800通 | |
OR | |||||||||
勤務地に[東京]を含まない場合 | 120万円 | Ⓑ1職種追加 | 1600通 | 5枠 | プラチナ4回 | 4週間 | 400通 |
※上記金額に消費税は含まれておりません。
さらに!2020年12月28日までのご掲載開始で【掲載期間2週間延長】をサービスします。
メディア詳細
このメディアの詳細は下記リンクからご確認ください。